TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||
◆プロパン産業新聞 2023年4月4日号 | ||
主電源はLPガス発電機/いすみ市地域マイクログリッド構築事業 | ||
---|---|---|
関電工(東京・港区、仲摩俊男社長)は3月27日、千葉県いすみ市において進めていた「いすみ市地域マイクログリット構築事業」の設備竣工に伴い、現地(市立大原中学校)で完成披露式を開催した。関電工は、太陽光発電、蓄電池およびLPガス発電機の3つの電源を設置し、それぞれを統合制御する電源システム(EMS)を開発した。マイクログリッドのポイントとなるのが、同社が独自開発したLPガス発電機で、燃料はアストモスエネルギー(東京・千代田区、山中光社長)が「CN-LPG」を輸入調達し、大多喜ガス(千葉県茂原市、緑川昭夫社長)が供給を担う。災害等による大規模停電発生時の電源確保と環境にやさしい持続可能な地域づくりの先進事例として全国から注目が集まっている。 (詳細はプロパン産業新聞2023年4月4日付で) | ||
高度化目標達成へ事故減が命題/令和4年度第3回保安講習会 | ||
日本液化石油ガス協議会、全国LPガス協会は3月16日、東京都中央区のAP日本橋で「令和4年度第3回保安講習会」を開いた。当日は65人が出席した(オンデマンドへの登録者219人)。 冒頭、日液協の石田一保安委員長は、「2022年のLPガス事故件数は、速報値で261件発生し、昨年と比べ49件増加した。主な増加要因は雪害事故が前年より24件増加、他工事については10件増加している。現在、LPガス業界全体で「液化石油ガス保安高度化計画2030年」の目標、死者ゼロ、死傷者25人未満の達成を目指しているが、達成するには事故件数を減らしていくしかない。事故は、起こそうと思って起きるものではなく、事故には原因が必ずある。既に起こった事故から、事故を発生させないように、原因をしっかりと把握し、事前に対応策を講じていくことが最も重要になる」と、一層の保安高度化への取組みを要請した。 (詳細はプロパン産業新聞2023年4月4日付で) | ||
転落転倒防止措置を改正/高圧ガス容器積載車両事故踏まえ | ||
産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会高圧ガス小委員会は3月24日、第25回会合を開き、昨年9月28日に愛知県で発生した高圧ガス容器積載車両事故を踏まえた例示基準の見直しについて審議した。 昨年9月28日に愛知県で発生した事故は「高速道路において、多数のLPガス容器を積載した車両が、走行中に前方の車両との衝突を避けるためブレーキをかけたところ、LPガス容器が荷崩れを起こして路上に散乱し、当該容器から漏えいしたLPガスが何らかの原因で着火して、火災が発生するとともに、容器が爆発」したもの。この事故で、LPガス容器を積載していた車両に加え、当該車両の前方に停車していた2台の車両が火災・爆発に巻き込まれ、炎上するとともに、これら2台の車両に乗車していた1人が死亡、2人が負傷する被害が発生した。 (詳細はプロパン産業新聞2023年4月4日付で) | ||
「共創環境の実現」へ/ニチガス会・ニチガスリビング会 | ||
日本瓦斯(東京・渋谷区、柏谷邦彦社長)は3月10日、東京・千代田区の日本工業倶楽部でニチガス会・ニチガスリビング会の合同研修会を開いた。研修会では、元大阪府知事の橋下徹氏が「既得権益との闘い~橋下改革から学ぶもの」、ニチガスの和田眞治会長が「エネルギー業界の近未来」をテーマにそれぞれの知見で講演した。 和田会長は「エネルギー業界は大きく変わっており、今、変化できるかどうかで将来が決まる」と指摘し、シェアリングエコノミーを実装した他社との共創環境の実現に向け、ニチガスが取り組んできたことや最新アプリなどを紹介した。 ニチガスの取り組みは、「雲の宇宙船」のシステムを連動させ、ガス事業の概念を革新しようとするもので、エネルギー小売事業のノウハウ、アプリケーションを提供するソリューションビジネスを展開。保安や配送業務などをニチガスが担当することで、他社との共創環境を実現する。 (詳細はプロパン産業新聞2023年4月4日付で) | ||
児童養護施設に衣類乾燥機寄贈/群馬県ガス事業協組 | ||
群馬県ガス協同組合(渡邉誠理事長)は3月23日、富岡市の児童養護施設「こはるび」にLPガス仕様の衣類乾燥機を寄贈した。寄贈式には、渡邉理事長、伊藤好則副理事長、田谷昌也専務理事らが出席。「こはるび」側からは、経営母体である甘楽育徳会の奥村恭子理事長、峰岸嘉尚施設長らが応対した。 この寄贈は、新型コロナウイルスのまん延のため、通常の事業実施が困難となっていることもあり、社会貢献の一環として実施しているもの。一昨年度から公的施設(県消防学校寄宿舎、県女性相談所婦人保護施設)に寄贈。今年度は、児童養護施設、県立尾瀬高校に引き続き、3カ所目となる。 (詳細はプロパン産業新聞2023年4月4日付で) | ||
CO2フリー水素を販売/Dr. Driveセルフ福島北幹線店 | ||
ENEOS(齊藤猛社長)は3月29日、Dr. Driveセルフ福島北幹線店(福島市、運営者=クラシマ)の敷地内に水素テーションを開所。28日、開所を翌日に控え開所式を行った。 同ステーションは、次世代自動車振興センターによる「燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業」、福島県による「福島県水素エネルギー普及拡大事業(水素供給設備導入支援事業)」の採択を受けており、定置式として福島市内初、東北圏において当社初の水素ステーションとなる。 同ステーションでは、敷地内に設置した水電解型水素製造装置にて、系統から受電した再生可能エネルギー電気を用いてCO2フリー水素を製造し、販売する。また、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と連携し、福島県浪江町の「福島水素エネルギー研究フィールド(FH2R)」で製造した水素の販売も検討している。 (詳細はプロパン産業新聞2023年4月4日付で) | ||
エネルギー周辺事業のM&A推進/マルエイ | ||
マルエイ(岐阜市、澤田栄一社長)では、エネルギー周辺事業との連携を強化するため、関連企業のM&Aを進めている。 その一環として、造園やカーポートの設計・施工など主にエクステリア事業を手掛ける「ぎふガーデン」(羽島郡岐南町)が昨年9月20日付でグループに参画した。中島雅浩マルエイ常務が代表を兼任する。 ぎふガーデンをグループ傘下に収めた狙いについて、澤田正マルエイ専務は、「同社がもつカーポート建設の実績に加え、マルエイが取り扱う太陽光発電や蓄電池を設置することで、一般のガス顧客に対してエネルギーの自家利用を提案する環境を整えるため」と話す。 (詳細はプロパン産業新聞2023年4月4日付で) | ||
15市町160室がLPガスに/大阪府下 公立小中学体育館空調 | ||
業界では、需要開発推進運動で自治体の避難所となる施設へのLPガスの常設・常用提案を推進しているが、大阪府LPガス協会(植山哲志会長)では公立小中学校体育館への空調と非常用発電設備の導入で成果を上げている。 文部科学省が公表した令和4年9月時点での公立学校施設における空調(冷房)設備の設置状況で小中学校体育館等の設置率は11・9%(体育館等で災害時の調達協定等により緊急時には外部より確保可能としている室数を除く)である。 大阪府下の保有室数1516室のうち設置数は416室で設置率27・4%と全国平均を上回り、東京都下に次いで全国で2番目に高い状況である。 (詳細はプロパン産業新聞2023年4月4日付で) | ||
質量販売も「取適・透明化」/浜田ガス 7月から新料金 | ||
浜田ガス(島根県浜田市、櫨山太介社長)は7月1日から、LPガス質量販売の新たな販売方法と料金体系を採用する。メータ販売に続き質量販売も料金等を自社HPで公開。質量販売においても「取引適正化・料金透明化」に率先して取り組み、保安確保と顧客サービスの充実に努める。 同社は従来から、顧客からの要請で質量販売を行っていたが、質量販売における火災や事故が全国的に多発。その要因を同社では「お客さまへの販売時、事業所の十分な使用説明と有資格者による器具の点検が徹底されていない」と見ている。 同社はこの事態を真摯に受け止め、液化石油ガス法と高圧ガス保安法に則り契約顧客、イベントの2つの販売方法・料金体系を設定。緊急時対応の体制、働き方改革による社員の勤務体制等も考慮し、質量販売エリアを同市と江津市に限定した。 (詳細はプロパン産業新聞2023年4月4日付で) | ||
人生100年時代をサポート/合同展「東京ケアウィーク」 | ||
(詳細はプロパン産業新聞2023年4月4日付で) | ||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |