TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||
◆プロパン産業新聞 2022年11月29日号 | ||
LPガスの新たな可能性/&LPG EXPO2022初開催 | ||
---|---|---|
変革のプラットフォーム構築へ あなたとLPGをつなぐプロジェクトとして発足した「&LPG」は11月22日、東京・千代田区の東京国際フォーラムで「&LPGEXPO2022」を開いた。事務局長を務めた富士瓦斯の津田維一社長をはじめ、「&LPGに期待する」をテーマにした国際大学の橘川武郎副学長、「成長のための共創」を主題にした日本瓦斯の柏谷邦彦社長、災害に強いまちづくりをLPガス業者として実践している北良の笠井健社長など18セミナーがラインナップ。多数の聴講者でにぎわった。津田事務局長は「今回はプレ講演のようなもので、来年が勝負」とし、次回は「今回の10倍の規模にしたい」と強調。それまでにきちんとした組織にしたいとの認識を示した。それができたら&LPGのメンバーが運営を決めていくスタイルに移行したいと述べた。また、将来、&LPGをシンクタンクにしたいとの抱負を述べ、「理系だけでなく、マーケティングの現場が分かっている人などを育てていき、若手の研究者を育てていきたい」とし、多くの若手経営者にも参画を呼び掛けた。 (詳細はプロパン産業新聞2022年11月29日付で) | ||
化石燃料8年ぶり増加/2021年度エネルギー需給実績(速報) | ||
資源エネルギー庁は11月22日、2021年度エネルギー需給実績(速報)を取りまとめ公表した。需要動向をみると、最終エネルギー消費は前年度比2・0%増。うち石炭は同12・1%増、都市ガスは同4・5%増、電力は同2・0%増、石油は同0・4%減となった。 家庭部門は、新型コロナウイルス感染の落ち着きによる在宅時間減の影響などから前年度比減少。企業・事業所他部門は前年度の需要減からの回復影響などから増加した。 最終消費を部門別に見ると、企業・事業所他は、企業・事業所他は企業・事業所他部門は、前年度の需要減からの回復影響などから前年度比4・5%%増(うち製造業は同5・6%増)、運輸が同1・0%増の一方、家庭は新型コロナウイルス感染の落ち着きによる在宅時間減の影響などから前年度比6・2%減少。 (詳細はプロパン産業新聞2022年11月29日付で) | ||
業務用ユーザー向けに供給開始/岩谷産業カーボンオフセットLPガス | ||
岩谷産業(大阪・東京、間島寬社長)は11月24日、LPガスを使用する際に排出されるCO2をカーボンクレジットで相殺する、カーボンオフセットLPガスの取り組みを開始した。 カーボンオフセットLPガスは、10月より大成ロテック・札幌中央アスコン(北海道札幌市)および三ッ輪商會(北海道釧路市、栗林延年社長)の業務用ユーザー向けに供給を開始しており、岩谷産業では初。 (詳細はプロパン産業新聞2022年11月29日付で) | ||
荻田望美氏(大浜燃料)がゴールド賞/JGEトークコンテスト全国大会 | ||
ジャパンガスエナジー(JGE、東京・千代田区、大浜健社長)は11月18日、東京・港区のグランドプリンス高輪で「2022年度JGEトークコンテスト全国大会」を開いた。前身の大会を含めると今回が28回目となる同社恒例のイベント。 8月25日の北海道を皮切りに、全国7地区の予選を勝ち抜いた精鋭8人が「お家を楽しく!快適・豊かなガスライフ!!」をテーマに競い合った。 この中で家にいる時間が増えたお客さまに、最新のLPガス機器やリフォームなど快適な生活を提案すると同時に、LPガスの重要性やLPガス販売会社は身近であることを知ってもらい信頼関係を構築することを目的とした。 (詳細はプロパン産業新聞2022年11月29日付で) | ||
テクノロジーが進歩しても安全確保は重要/関液協研修会 | ||
関東液化石油ガス協議会(堀川雅隆会長)は11月15日、横浜市の神奈川県民ホールで第33回業務主任者・管理者研修会を開催した。対象は、神奈川・静岡の会員企業の業務主任者・管理者。 尾日向竹信副会長は、「最近のトピックは、令和4年度第二次補正予算案が公表されたことだ。LPガス関連は138億円が盛り込まれた。構造改善事業の5億円と比べると非常に大きな額だ。また、補助率も10分の8であり、LPWA導入にも利用できるのではないか。これらを活用して経営体質の改善につなげてほしい」としたうえで「テクノロジーが進歩しても我々の事業は安全確保が欠かせない。より専門性や一人ひとりの保安技術の向上が求められる」と呼び掛けた。 (詳細はプロパン産業新聞2022年11月29日付で) | ||
30分ルール見直しでキャンピングカーも出展/愛知県協 中核充填所防災訓練 | ||
愛知県協では南海トラフ地震のような広域災害の発生に備え県協支部・分会の各事業所と中核充填所を中心とした各充填所が相互に連携して対応できるよう、協会BCP(事業継続計画)を策定しており、今回の訓練もこれに基づき実施。 (詳細はプロパン産業新聞2022年11月29日付で) | ||
日本赤十字社秋田県支部に発電機など2セット寄贈/秋田県協 | ||
秋田県LPガス協会(高橋弘隆会長)は11月21日、社会貢献事業の一環として日本赤十字社秋田県支部(佐竹敬久支部長)にLPガス低圧発電機等を贈呈した。同事業は昨年にスタートしたもので、昨年度は日本赤十字社秋田県支部、秋田県地域婦人団体連絡協議会にLPガス資機材を寄贈しており、第3弾となる。 同日、秋田県支部で開かれた贈呈式で、高橋会長は、「東日本大震災以降、LPガスの災害時有効性が取り上げられる中で、“ポータブル発電機とLPガスをつないで使えないか?”、“カセットガスではなく、LPガス容器仕様の発電機はないか?”という声が多数寄せられた。このようなニーズに応えて開発されたのが低圧LPガス発電システムで、発売当初よりコンパクト、カンタン、燃料の心配なし、長時間発電可能が好評となり各自治体はじめ個人病院、福祉施設等において導入が進んでいる」とし、防災活動等に役立ててほしいとあいさつした。 (詳細はプロパン産業新聞2022年11月29日付で) | ||
家庭用販売額は前年同期比増加/近畿地区ガス取引状況 | ||
経済産業省電力・ガス取引監視等委員会は、このほど令和4年7月分のガス取引の状況発表したが、近畿地区では、ガス小売事業者の家庭用の契約件数は648万1502件で前年同期よりも3万8929件増加した。 家庭用の新規小売の契約件数の推移は168万7700件で総契約件数の26%を占めた。 令和4年1月以降の総契約件数は1月は644万9602件、2月は645万2896件、3月は647万7188件、4月は648万9130件、5月は648万6956件、6月は648万2543件で、総契約件数における新規小売の契約件数の割合は、1月は25・1%、2月は25・2%、3月は25・5%、4月は25・7%、5月は25・8%、6月は25・9%でガス自由化において現在も新規小売の契約件数は増加している。 (詳細はプロパン産業新聞2022年11月29日付で) | ||
3年ぶり合同会議で活動報告/近畿五府県青年部 | ||
11月18日、サンガスタジアム(京都府亀岡市)にサッカー日本代表の入場曲「FIFA Anthem」が流れ、近畿五府県(大阪、滋賀、奈良、和歌山、京都)の青年部から選ばれた「U-50LPガス日本代表」25人が入場。パープル基調のスタジアムにプロパンブルーが映えた。 五府県青年部が年1回、持ち回りで行う合同会議の一環だが、新型コロナウイルス感染症の影響で同会議の開催は3年ぶり。「“密”を避けるため屋外での企画を考えよう」(幹事の京都府)と、スタジアム見学を研修に盛り込んだ。 スタジアムは地域防災活動の拠点と位置付けられ電気、都市ガスにLPガスも平時から使用。災害対応型バルクシステム1基(2・9トン)で1階・フードコード、同クライミング施設のシャワー室、4階・厨房施設にLPガスを供給している。 (詳細はプロパン産業新聞2022年11月29日付で) | ||
スマートIoT推進フォーラム技術標準化分科会で講演/テレメ協 | ||
テレメータリング推進協議会(照井恵光理事長)の畠内孝明標準化委員会副委員長(富士電機)が11月22日、スマートIoT推進フォーラム技術標準化分科会(リモート)で講演を行った。 同フォーラムは、IoT等に関する技術の開発・実証を推進するなど、産学官を挙げて新たな時代の変化に挑戦することを目的として2015年10月に設立された「IoT推進コンソーシアム」(会長=村井純慶應義塾大学教授)の下に、IoT関係の技術開発・実証を推進する技術開発ワーキング・グループとして設置。技術標準化分科会はそのなかで国内外の動向把握と技術・標準化戦略、普及展開戦略の検討などを担当している。 (詳細はプロパン産業新聞2022年11月29日付で) | ||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |