TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||
◆プロパン産業新聞 2022年8月16・23日号 | ||
連動遮断率70・8%/燃焼器具交換・安全機器普及状況等調査 | ||
---|---|---|
集中監視設置は618万戸 全国LPガス協会(山田耕司会長)は、令和3年度「燃焼器具交換・安全機器普及状況等調査」(令和4年3月31日現在)の結果を集計した。令和3年度の燃焼器具等未交換数は4万4600台(湯沸器2万8911台、風呂釜1万3535台、換気筒2154台)で、不燃防の付いていない燃焼器具の交換、期限管理などの改善が進んでいることが明らかになった。また、業務用施設SB(EB)メータの連動率は、設置戸数38万3203戸に対して連動済施設は22万8149戸(連動不要6万737戸)と連動率は70・8%と、昨年度比2・7ポイント促進した。このほか、集中監視システム設置戸数は618万247戸(昨年度466万6899戸)、設置率31・6%(同23・8%)と順調に普及が進んでいる。 (詳細はプロパン産業新聞2022年8月16・23日付で) | ||
EMS導入を評価へ/J-クレジット制度改定 | ||
経済産業省は、中小企業のカーボンニュートラルに向けた取り組みを促進するため、J-クレジット制度において、「エネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入」を評価する新たな方法論を策定した。これは、8月5日に開いた第27回J-クレジット制度運営委員会において報告したもので、同会合では、方法論の改定として「コージェネレーション方法論における算定方法の追加」なども承認した。 「エネルギーマネジメントシステムの導入」では、システム導入により、化石燃料および系統電力等の使用量を削減する排出削減活動が対象。適用条件は、(1)既存の工場等の生産拠点に、EMSを導入すること。なお、併せて生産拠点内の生産設備や原動設備の更新、燃料転換を行ってもよい(2)原則として生産拠点全体(生産拠点が複数の工場建屋から構成される場合は、工場建屋全体)を登録。設備の一部を抽出して登録する場合は恣意的に抽出したものでないと認められること(3)EMSの導入範囲において、原則として、EMS導入前のエネルギー使用量の直近1年間の累積値を把握し、エネルギー原単位を作成できること(4)認証対象期間における排出削減見込み量の累計が正であることなど。 (詳細はプロパン産業新聞2022年8月16・23日付で) | ||
全事業所でCNLPG採用/ミライフ | ||
脱炭素社会の実現をサポート ミライフ(東京・港区、塚越二喜男社長)は、全事業所で自家消費するLPガスについて、ボランタリークレジットの購入によりCO2の排出量を相殺する「カーボンニュートラルLPG」を採用したことを8月8日に発表した。 採用したのは、民間団体が削減効果を評価するボランタリークレジットを採用したENEOSグローブが提供する「カーボンニュートラルLPG」。ミライフは事業を展開する全拠点に採用することで、事業所で自家消費されるLPガスのライフサイクルから排出されるCO2を実質ゼロにする。 (詳細はプロパン産業新聞2022年8月16・23日付で) | ||
特約店の経営を強化/ジクシス会正副会長連絡会議 | ||
安定供給、CN、BtoBtoC視点で ジクシス(東京・港区、野倉史章社長)は7月26日、各地域ジクシス会正副会長とさらなる信頼関係を深めるための連絡会議をオンラインによる配信と長野県軽井沢町の軽井沢プリンスホテル ウエストでの実開催のハイブリット形式で開催。同社からは幹部職員や6支店長らが参加し、特約店は約16社が参加した。 会議では、同社のSDGsへの取り組みや需給変動に対する取り組み、ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー情勢への影響など多岐にわたる分野での最新の情報提供と活発な意見交換が行われた。 (詳細はプロパン産業新聞2022年8月16・23日付で) | ||
次年度に見直し実施/安全機器等調査票、自主保安CS | ||
全L協保安委員会が第1回会合 全国LPガス協会(山田耕司会長)は8月9日、令和2年度第1回保安委員会(望月喜浩委員長)をWebex会議システムで開き、委員16人全員が出席、オブザーバーなども含め24人が参加した。 議題は、(1)LPガス安心サポート推進運動(進捗状況)について(2)令和5年度政策要望に係る検討(保安関係)について。 (1)のLPガス安心サポート推進運動(進捗状況)についてでは、令和3年度の活動状況報告書(安全機器等調査結果)が説明され、本年度の重点取組事項である、▽業務用施設ガス警報器連動遮断の推進▽業務用換気警報器の設置促進▽軒先容器の流出防止対策の徹底――の確認が行われた。 (詳細はプロパン産業新聞2022年8月16・23日付で) | ||
伊賀市と協定締結/三重県協・伊賀協議会 | ||
三重県LPガス協会(中井茂平会長)では、平成24年度より、災害時支援に役立つLPガスを活用できる災害時対応機器を三重県内の各市町に備蓄する活動に取り組んでいるが、令和4年度は、三重県伊賀LPガス協議会(服部吉彦会長)が活動する伊賀市(岡本栄市長)に備蓄することとなり、8月9日に伊賀市役所4階応接室で、伊賀市と三重県協との「災害時におけるLPガス対応機器の貸与に関する協定」締結式を行った。今回で17カ所目となる。 締結式には市から、岡本市長、伊藤達彦危機管理監が、また、県協からは中井会長、石井智光・鈴木由彦両副会長、伊賀LPガス協議会の服部会長、家喜正治副会長が出席した。 (詳細はプロパン産業新聞2022年8月16・23日付で) | ||
消火設備の財政的支援を/都KHK | ||
消防法施行令改正でパブコメ提出 東京都高圧ガス保安協会(三木健会長)は8月3日、消防法施行令の一部を改正する政令に関して意見書を提出した。 これは、消防庁がガス消火設備など消防法施行令の一部を改正する政令(案)等の内容について、7月15日から今月18日の間、意見公募をしたことに応えたもの。 同協会では、「本規則改正の発端となった令和2年度及び令和3年度の炭酸ガス消火設備に起因する3件の死亡事故については高圧ガス保安法上の事故に計上され、高圧ガスの保安に携わる当協会としては炭酸ガス消火設備に起因する重大事故を発生させないために本規則改正は適切なものと考える」としたうえで、「全国1万4885件の設備所有者又は管理者に十分な周知」と「既存の消火設備に閉止弁設置には約80万円、標識設置には約6万円かかることを踏まえ、費用負担が難しい設置者に対する財政的な支援等の検討」とともに、補助金などの財政的支援を要望した。 (詳細はプロパン産業新聞2022年8月16・23日付で) | ||
危険回避などを確認/伊丹産業 | ||
ガス配送員の運転技術講習実施 伊丹産業(兵庫県伊丹市、北嶋太郎社長)は7月29日、伊丹市の阪神自動車学院で毎年実施しているガス配送員の運転技術及び緊急対応に関する講習会を行った。 県内では、最近の容器交換時・移動中の事故として令和2年11月、3年2月、同年4月と発生しており、今年度の兵庫県協主催の保安講習会において県から事故防止対策の徹底を要請されており、配送員用教育マニュアルをもとに配送員の心得、容器交換作業の出発前の準備、容器交換時における確認事項等について説明している。 (詳細はプロパン産業新聞2022年8月16・23日付で) | ||
LPガスも“節ガス”やらいや/山陰酸素工業 | ||
「CO2排出量削減」 「ガス代節約」の観点から ロシアのウクライナ侵攻によるLNGの需給逼迫に備え、政府による「節ガス」要請の検討が始まるなか、山陰酸素工業(鳥取県米子市、並河元社長)は、自社のHPやSNSなどを通じて、家庭用LPガスの「節ガス」を呼び掛ける活動を始めた。 LPガスはロシアからの輸入はほとんどないため、政府の「節ガス」の検討対象とはなっていないが、2050年カーボンニュートラルへの挑戦、最近の光熱費や物価の高騰を背景に「CO2排出量の削減、お客さまのガス代節約の観点から、節ガス術を紹介することにした」(同社)。 (詳細はプロパン産業新聞2022年8月16・23日付で) | ||
作業員の安全守る検知器など展示/新コスモス電機 | ||
下水道展'22東京開催 下水道に関する幅広い分野の最新技術・機器などを展示し紹介するとともに、下水道について関心を持ってもらうことをテーマに開催している「下水道展'22東京」が、8月2日から5日の4日間、東京・江東区の東京ビッグサイトで開催された。 そのなかで新コスモス電機は、下水道などの作業現場で発生する硫化水素や酸欠状態から作業員の安全を守る各種ガス検知器やガス警報器などを展示した。 (詳細はプロパン産業新聞2022年8月16・23日付で) | ||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |