TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||
◆プロパン産業新聞 2022年4月12日号 | ||
“災害に強い生活インフラ企業”/伊藤忠エネクス | ||
---|---|---|
「レジリエンス認証」を取得 伊藤忠エネクス(東京・千代田区、岡田賢二社長)の事業継続に関する積極的な取り組みが認められ、国土強靭化貢献団体認証(レジリエンス認証)の審査において「レジリエンス認証」を取得した。“事業継続”“社会貢献”の両面からの認証になる。レジリエンス認証取得のメリットは、「自らの事業継続に関する取組を専門家の目で評価してもらうことにより、事業継続の更なる改善へのヒントを得ることができる」ことや、「レジリエンス認証マークを社員の名刺や広告等に付して、自社の事業継続のための積極的な姿勢を、顧客や市場あるいは世間一般に対してアピールすることができる」ことなど。認証は“災害に強い生活インフラ企業”としての証だ。 (詳細はプロパン産業新聞2022年4月12日付で) | ||
440社賛同23年本格稼働へ/経産省GXリーグ基本構想 | ||
企業がリーダーシップをもって参画 経済産業省は4月1日、企業がカーボンニュートラルに向けて、自主的に掲げた目標値を達成するための自主的な排出量取引を行う枠組みとなる「GXリーグ」の基本構想に対し、444社の賛同表明を得たと発表した。4月以降、賛同企業とともに本格稼働に向けた議論を進め、2022年秋以降に、カーボン・クレジット市場も含む実証事業を実施しつつ、2023年度中にGXリーグを本格稼働する。 「GXリーグ」は、脱炭素社会の実現へ向けた経済社会システム全体の変革(GX:グリーントランスフォーメーション)に積極的に取り組む企業が、行政や大学・公的研究機関、金融機関等のGXに向けた挑戦を行うプレイヤーと共に、一体として経済社会システム全体の変革のための議論と新たな市場の創造のための実践を行う場として設立する。野心的な炭素削減目標を掲げる企業群が、排出量削減に向けた投資を行いつつ、目標の達成に向けた自主的な排出量の取引を行う枠組みとして稼働する方針。 (詳細はプロパン産業新聞2022年4月12日付で) | ||
20年度は前年度比5・9%増/家庭のCO2排出量 | ||
環境省は3月29日、令和2年度「家庭部門のCO2排出実態統計調査」の確報値をまとめ公表した。世帯当たりの年間CO2排出量は2・88トン-CO2で前年度から5・9%増加した。要因は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う生活の変化による増加等が挙げられる一方で、省エネの進展等による減少もあると試算している。 エネルギー種別でみると、電気が最大の65・3%(1・88トン-CO2)を占める。都市ガスは15・3%(0・44トン-CO2)、灯油は13・5%(0・39トン-CO2)、LPガスは5・9%で0・17トン-CO2となっている。 調査を開始した平成29年度からの経年変化を見ると、令和2年度の世帯当たり年間CO2排出量は平成29年度比で0・32トン-CO2/世帯・年減少し、令和元年度比では0・16トン-CO2/世帯・年増加した。 (詳細はプロパン産業新聞2022年4月12日付で) | ||
北海道内に98拠点/エア・ウォーター・ライフソリューション | ||
道最大規模のLPガス事業会社発足 エア・ウォーター(大阪市、豊田喜久夫会長)は4月1日、同社グループの北海道エリアにおけるLPガス・灯油の販売を中核とした家庭用エネルギー事業の基盤強化とさらなる顧客サービスの向上を目的に新生「エア・ウォーター・ライフソリューション」(札幌市、諸澤高広社長)を発足させた。 これは、昨年4月に道内各地区(道央・道北・道東・オホーツク・日高・道南)のエネルギー小売事業会社(6社)を1社に統合し立ち上げた、エア・ウォーター・ライフソリューションを核に、道内都市圏を管轄し、事業運営の中枢を担うエア・ウォーター北海道(札幌市)のエネルギー小売部門を、会社分割の方法によりエア・ウォーター・ライフソリューションに統合したもので、道内最大規模のLPガス会社となる。 (詳細はプロパン産業新聞2022年4月12日付で) | ||
21年ガス事故は28件/簡易ガス事故発生状況 | ||
前年比9件増、他工事事故8件 日本コミュニティーガス協会(鴇田勝彦会長)は2021年(1月~12月)のガス事故発生状況をまとめた。2021年のガス事故総件数は28件で、前年比より9件増加した。 各段階別でみると、製造段階のガス事故は7件発生し、前年から6件増加した。内訳は「ガス切れおよびガス工作物の誤操作」によるものが2件発生しており、事故原因はヒューマンエラーによるものと思われ、日頃の保安教育の徹底が望まれる。また、ガス工作物の保守不備、感震遮断装置の誤作動により供給支障に至ったガス事故がそれぞれ1件発生したことから、ガス工作物の巡視・点検・検査を的確に実施する必要がある。 (詳細はプロパン産業新聞2022年4月12日付で) | ||
創業100周年担う79人/Gas Oneグループ入社式 | ||
サイサン(さいたま市、川本武彦社長)を基軸企業とするGas Oneグループは4月1日、本社で、「令和4年度Gas Oneグループ入社式」を行った。 例年、新入社員に加えて、家族も同席して行っているが、昨年に引き続き、今年も新型コロナウイルス感染防止対策の観点から、家族はオンライン形式での参加となった。 今年度は、新入社員79人(サイサン57人、東京ガスファーストエナジー9人、いちたかガスワン6人、熱海ガス3人、常磐共同ガス2人、橋本燃料2人)が入社した。 (詳細はプロパン産業新聞2022年4月12日付で) | ||
令和3年高圧ガス事故は585件 | ||
LP事業所は前年比7件減の16件 産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会は3月31日、第21回高圧ガス小委員会を開き、令和3年の高圧ガス事故の発生状況を報告した。令和3年(1月~12月)の高圧ガス事故件数は、585件で対前年3件減少した。 人身事故件数は34件(対前年4件減少)。うち、死者は7人(対前年4人増加)、負傷者(重傷者と軽傷者の計)は60人(対前年7人増加)で、重大事故件数はB級事故が4件発生しており、前年より1件増加している。 (詳細はプロパン産業新聞2022年4月12日付で) | ||
GLPG地産地消に挑戦/高知県 | ||
生産技術確立へコンソーシアムと連携 高知県では、令和3年度に脱炭素社会の推進のあり方について検討する脱炭素社会推進協議会(浅野耕太会長=京都大学大学院教授)を設置し、県の地球温暖化対策実行計画や脱炭素社会推進アクションプラン、新エネルギービジョンについての計画の進捗状況、改定等に関して助言、提案等を行っている。 昨年度は3回会合を開き、2月の3回目の会合では(1)脱炭素社会推進アクションプラン(素案)に対する意見(2)脱炭素社会推進アクションプラン(案)(3)地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の一部改定・排出量削減目標値の引き上げ等(4)令和4年度脱炭素社会推進協議会のスケジュール--等で意見交換した。 (詳細はプロパン産業新聞2022年4月12日付で) | ||
積極燃転でCN実現/広島ガス | ||
広島ガス(広島市、松藤研介社長)は4日、同市内で今年度を初年度とする広島ガスグループ3カ年中期経営計画と今年度広島ガス事業計画を発表した。CN(カーボンニュートラル)実現に向け、2030年、2050年を見据えた積極的な取組であることが特徴。 重点施策は3点、基本方針は8項目。事業基盤を改革・強化するとともに、少子高齢化・人口減少、エネルギー価格高騰・顧客獲得競争などの市場変化にグループ一丸となって対応していく。 (詳細はプロパン産業新聞2022年4月12日付で) | ||
多様な入浴スタイルに対応/LIXIL | ||
システムバスルーム「リデア」 LIXIL(東京・江東区、瀬戸欣哉社長CEO)は、生活様式の大きな変化に伴い、お風呂の機能提案に留まらず、お客さまそれぞれのライフスタイルに寄り添ったバスルームを提案する新システムバスルーム「リデア」を4月1日に発売した。 「私らしさが見つかる、バスルーム。」をコンセプトに、生活スタイルや入浴スタイルに合わせて、自分にぴったりのバスルームを選べるという。入浴(バスタブ浴)重視(Bタイプ)、シャワー浴重視(Hタイプ)、またその両方を充実させたい人向け(Mタイプ)--と個性を持たせた3タイプを設定。お客さまのさまざまなライフスタイル、ライフステージに適応し、毎日の心地よいバスタイムを実現できることを目指した。 (詳細はプロパン産業新聞2022年4月12日付で) | ||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |