TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||
◆プロパン産業新聞 2021年4月13日号 | ||
21年度LPガス需要0・4%増/石油製品需要見通し | ||
---|---|---|
20年度実績は9・5%減 総合資源エネルギー調査会資源燃料分科会石油・天然ガス小委員会は6日、石油市場動向調査ワーキンググループ(座長・橘川武郎国際大学大学院教授)を開き、「2021年度~2025年度石油製品需要見通し」をまとめた。電力用を除く2021年度のLPガス需要は、コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言などの影響による需要減の反動から前年度比8・7%増の1361・8万トンと想定した。部門別では家庭業務用について前年度比0・6%減少としたほかは、自動車用(前年度比46・7%増)、工業用(同10・3%増)、都市ガス用(同10・9%増)、化学原料用(同20・7%増)について増加する見通しを示した。一方、2020年度の実績見込みは、1252万8000トンで、前年比9・5%減。自動車用については、前年比41%減の45万6000トンと大幅に減少した。 (詳細はプロパン産業新聞2021年4月13日付で) | ||
標準熱量40MJへ引き下げへ/熱量バンド制導入へ結論 | ||
45~50年に実施 熱量バンド制の導入に関する検討を行っていた総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会ガス事業制度検討WGは7日、「標準熱量(40MJ/立方メートル)へ移行することとしつつ、移行期間を15~20年とすることを踏まえ、現時点では2045~2050年に標準熱量の引き下げを実施」すると結論付けた。今後、事前の検証を行ったうえで2030年に移行する最適な熱量制度を確定させる考え。 熱量バンド制の導入については、中間整理を踏まえ、標準熱量の引き下げ(44MJ/立方メートル)および小さいバンド幅(44~46MJ/立方メートル、43~45MJ/立方メートル)の3つの選択肢について追加影響調査を実施し、また、熱量バンド制等へ移行する場合を想定して課金方法、対策コストの費用負担者、同時同量や振替供給等の託送制度見直しの検討、事業者ごとに異なる熱量バンド幅の導入、実施までのスケジュールといった項目について具体的な制度設計の検討を実施。 (詳細はプロパン産業新聞2021年4月13日付で) | ||
住宅の省エネ対策強化/省エネルギー小委 | ||
ZEHの積み上げもカギ 総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委員会は8日、第32回会合を開き、2030年エネルギーミックスにおける省エネ対策見直しに向けた事務局試算結果(暫定)を報告した。家庭部門における全体の2030年の省エネ量は1160万klから1200万kl程度に増加している。 省エネ量を見直した主な対策では、「トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上」で、133・5万kL→175万kL。「HEMS等を利用したエネルギー管理」では、足下のHEMS機器の普及状況を踏まえ、普及見込みを修正し、178・3万kL→160・3万kL。 (詳細はプロパン産業新聞2021年4月13日付で) | ||
CN実現に向け取組強化へ/省エネ対策等のあり方検討 | ||
3省合同 住宅・建築物等の検討会を設置 経済産業省、国土交通省、環境省は、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた、住宅・建築物における省エネ対策等のあり方について検討するため、「脱炭素社会に向けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」を立ち上げ19日に初会合を開く。 これは、昨年10月に「2050年カーボンニュートラル」宣言を受け、国内の最終エネルギー消費の約3割を占める民生部門(業務・家庭部門)の活動が展開される住宅・建築物においても、さらなる省エネルギー化や脱炭素化に向けた取り組みの一層の充実・強化が不可欠となっており、その手法など施策を検討するもの。 (詳細はプロパン産業新聞2021年4月13日付で) | ||
20年事故は19件/日本コミュニティーガス協会 | ||
事故防止へ諸運動を展開 日本コミュニティーガス協会は、2020年(1月~12月)のガス事故発生状況をまとめた。それによると、総件数は19件で、前年(20件)より1件の減少になった。段階別でみると、製造段階は1件(前年1件)、供給段階は13件(前年18件)、消費段階は5件(前年1件)。人的被害は負傷3人となっている。 事故状況をみると、「製造段階」の1件はガス工作物の誤操作によるもので、配送委託会社において容器交換を実施した際、通常と異なる者が担当し、供給支障に至ったもの。配送を委託している場合、配送を実施する者がガス事業者の行う保安教育等を受けているかどうかにも留意することが望まれる。 (詳細はプロパン産業新聞2021年4月13日付で) | ||
再エネ最適化で脱炭素貢献/シナネン | ||
クリーンエナジーコネクトと共同で シナネン(東京・港区、安田貴志社長)は、再生可能エネルギーの導入・調達ソリューションを提供するクリーンエナジーコネクト(東京・品川区、山口浩一社長)と提携し、FIT(再生可能エネルギー固定価格買取制度)に依存しない非FITの太陽光発電所を活用したバーチャルコーポレートPPSによる新たなビジネスモデル展開を共同構築する。 バーチャルコーポレートPPS(電力購入契約)は、 企業が太陽光や風力などの電力を発電事業者から直接、 長期に購入する契約で、海外の大手IT企業で採用されている調達方法であり、再エネ調達手段として注目されている。 (詳細はプロパン産業新聞2021年4月13日付で) | ||
熊本地震契機に防災機能強化/高森町教育委(熊本県) | ||
世界最大級で、二重式の火山としても有名な阿蘇山の南東部に位置する熊本県高森町(草村大成町長)の教育委員会では平成28年4月の熊本地震を教訓に、災害時に指定避難所となる学校施設での防災機能強化を図るために、国の補正予算を活用して町内の3つの学校に災害対応バルク・非常用発電機・GHPなどの災害対応LPガス設備を設置した。導入の経緯と現状を紹介する。 (詳細はプロパン産業新聞2021年4月13日付で) | ||
カーボンニュートラルに向け新たに6カ所完成 | ||
イワタニ水素ST奈良大安寺がオープン 「イワタニ水素ステーション奈良大安寺」(奈良市)が2日にオープンし、関係者を招き、開所式典を開催した。 同水素ステーションは日本水素ステーションネットワークおよび岩谷産業が県の補助金を受けて整備したもので、特長は圧縮機や蓄圧器、ディスペンサーを一つのパッケージに収納することにより、土木建築工事コストの削減や工事組立により現地配管工事期間の大幅短縮を実現した。 (詳細はプロパン産業新聞2021年4月13日付で) | ||
エネルギーセキュリティ追求/広島ガスグループ | ||
LPガス販売量は年平均4・1%増加 広島ガス(広島市、松藤研介社長)は2日、今年度(4月~)を初年度とするグループ3カ年中期経営計画を発表した。脱炭素社会の実現に向け、徹底した天然ガスシフト・天然ガスの高度利用により、2050年を見据えた「累積CO2の低減」に挑戦する。 CO2削減には、ガス体エネルギーの優位性を最大限に生かすためLPガス部門と連携。さらに、保安レベルの向上、災害対策の強化、安定供給の強化を「エネルギーセキュリティ」と認識。安心安全のさらなる追求によりその向上を図る。 (詳細はプロパン産業新聞2021年4月13日付で) | ||
「マイボトル」呼びかけ/JDSA | ||
プラスチック削減に取組 日本宅配水&サーバー協会(JDSA、東京・千代田区、代表理事=石間尚雄ザ・トーカイ常務取締役)は、3月から、宅配水業界共通のスローガン「マイボトルを持ち歩こう」を掲げロゴを作成、熱中症の増加する春夏に向けてPRを開始した。このスローガンとロゴは、水分補給による熱中症対策や環境配慮のために「マイボトルを持ち歩こう」と呼びかける啓発活動のほか、各種キャンペーン時に活用できる。 (詳細はプロパン産業新聞2021年4月13日付で) | ||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |