TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||
◆プロパン産業新聞 2021年3月9日号 | ||
多様性とWithコロナの時代/LPガス国際セミナー | ||
---|---|---|
「アジアフォーラム」も初開催 昨年は新型コロナウイルス感染拡大による影響で中止となったLPガス国際セミナーだが、今年は「多様性とWithコロナの時代~LPガス市場の挑戦」をテーマにオンラインで3月2日と3日に開催。供給国や需要国など世界各国のリーディングカンパニーが一堂に集結し、各分野の動向や将来展望などについてプレゼンテーションを行った。また、今年はアジアLPガスフォーラム2021を初開催し、需要を牽引するアジアの需要動向や、サイサンやI・T・Oなど国内のLPガス事業者が海外戦略などについて報告を行った。 (詳細はプロパン産業新聞2021年3月9日付で) | ||
グリーン化など後押し/資源・燃料分科会 | ||
今後のLPガス政策方向性 総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会は3月2日、第31回会合を開き、今後の資源・燃料政策の課題と対応の方向性について検討した。LPガスに関する今後の政策では、(1)引き続きLPガス備蓄日数を維持するとともに、危機発生時における機動力をさらに向上(2)大規模災害に備え、中核充填所の設備強化をさらに進めるとともに、重要施設における燃料備蓄等の需要サイドのさらなる強靱化を促進(3)LPガスの最終供給体制確保のため、LPガス産業の収益力向上の後押し(3)LPガスのグリーン化に向けた取組の後押し--などを重点として検討すべきとした。 (詳細はプロパン産業新聞2021年3月9日付で) | ||
「ヒートショック撲滅と家事楽」/全L協需要開発委 | ||
令和3年度キャンペーン代替案 全国LPガス協会(秋元耕一郎会長)は2月19日、令和2年度第3回需要開発委員会をWebex会議システムで開催。平成29年度から実施してきた「ワンランクアップキャンペーン」は今年度で終了し、令和3年度の新たな活動として「ヒートショック撲滅と家事楽の推奨」を掲げた。 今回の議題は、(1)令和3年度事業計画(案)(2)令和3年度キャンペーン代替案(3)令和3年度需要開発運動アクションプログラム--など。 ヒートショックは近年、社会問題化している。家のなかの急激な温度差により血圧が大きく変動することで失神や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こし、身体へ悪影響を及ぼすことで最悪のケースでは死に至る場合もある。 (詳細はプロパン産業新聞2021年3月9日付で) | ||
1日から受付開始/ENEOSグローブカレッジ | ||
「人間力」「仕事力」「専門性」をアップ ENEOSグローブ(東京都千代田区、岩井清祐社長)は3月1日、2021年度の特約店向け研修プログラム「ENEOSグローブカレッジ2021」の受講受付を開始した。2021年度は「『一人ひとり』の成長を『チーム』の力に結集しよう!」を人材育成のテーマに掲げ、個の能力向上に必要な「人間力」「仕事力」「専門性」を高める研修として、階層別研修9コース、LPガス専門分野研修7コースの全16コースを用意した。 研修はこれまでの体系を大幅にリニューアルし、階層別研修とLPガス専門分野研修の2つの枠組みのもと、自律的行動人材の育成を支援する。 (詳細はプロパン産業新聞2021年3月9日付で) | ||
給気・排気部閉塞の事故防止へ/ガス安全室 | ||
住宅塗装工事等におけるCO中毒事故 経済産業省ガス安全室は2月26日、「住宅塗装工事等におけるガス機器の給気・排気部の閉塞による一酸化炭素中毒事故の防止」について国土交通省不動産・建設経済局に対して協力要請を行った。また、併せて日本ガス協会や全国LPガス協会等にも、ガス会社を通じて消費者に周知するよう要請している。 住宅塗装工事におけるガス機器の給気・排気部の閉塞による不完全燃焼や異常燃焼に伴う一酸化炭素中毒やガス機器の破損などのガス事故は、2016年から2030の5年間で計68件発生(都市ガス65件、LPガス3件)し、そのうち2020年は、7件(都市ガス)の事故が発生している。 (詳細はプロパン産業新聞2021年3月9日付で) | ||
経年劣化漏えいなど注意喚起/沖縄県協 | ||
不具合事例から学ぶ 沖縄県高圧ガス保安協会は2月26日、「令和2年度LPガス製造事業所保安講習会および令和3年度保安検査に向けた説明会」を開催した。当日は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から1事業所1人参加の協力依頼を行い、46人が参加した。 講習会では、九州エルピーの宮崎博人社長が「LPガス製造事業所の保安検査要領と不具合対処法」と題して講演。製造設備における細部の不具合事例をあげ、経年劣化による腐食の進行によるガス漏れなどについて注意喚起した。 (詳細はプロパン産業新聞2021年3月9日付で) | ||
総額費用でLPガス優位/茨城県協 | ||
体育館空調と災害対策で説明会 茨城県高圧ガス保安協会(立原孝夫会長)は2月25日、Web形式でLPガスを活用した体育館空調と災害対策についての説明会を開催。岩谷産業生活物資本部東日本営業部の葛上琢也氏が説明。「LPガスは都市ガスなど他燃料と比較し災害に強い」と強調。LPガス空調などの設置事例を紹介し、LPガスと電気の費用比較で「LPガスは約6年で総額費用(ライフサイクルコスト)が電気よりも割安になる」などと説明した。 (詳細はプロパン産業新聞2021年3月9日付で) | ||
エネファーム普及・拡大へ/水素・燃料電池戦略 | ||
レジリエンス機能向上で注目のパナ機 近年、各地で台風や豪雨などによる自然災害が頻発し、災害時の二次被害であるライフライン遮断のうち約9割を停電が占め、ガス供給によるトラブルは2%程度に留まっている状況のなかで、パナソニックは、LPWA通信機能を標準搭載した戸建住宅向けエネファーム(PEFC)を4月1日から発売する(3月2日号2面掲載)。 特長としては、ウェザーニューズの「停電リスク予測API」を受信すると停電発電にそなえた待機モード「停電そなえ発電」に自動で切り替わるなどレジリエンス機能をさらに向上させたことである。 (詳細はプロパン産業新聞2021年3月9日付で) | ||
新型コロナ対策でLPガス発電機/奈良県生駒市 | ||
奈良県生駒市は新型コロナウイルス感染症対策を目的に、可搬式LPガス発電機「MGC2200G」(三菱重工製)を107台導入し、うち1台を2月18日に市役所内でお披露目した。 コロナ禍の長期化を背景に、市は独自取組の第3弾「公共施設の感染拡大防止策」でLPガス発電機の導入を明記していた。地方自治体において、コロナ対策でLPガス発電機を導入した事例は全国で初めてとなる。 LPガス発電機は、一次避難所にあたる「緊急避難場所」と二次避難所にあたる「緊急避難所」の計35施設に2~5台ずつ配備する。 (詳細はプロパン産業新聞2021年3月9日付で) | ||
アイチクラウドとテレコン共同センタがシステム連携 | ||
LPWA端末の利便性向上 愛知時計電機(名古屋市、星加俊之社長)とNTTテレコン(東京・台東区、深澤充社長)は、LPガス集中監視システムにおいて愛知時計電機の提供するアイチクラウドとNTTテレコンの提供する共同センタとのシステム連携を行い、ガス事業者の抱える課題解決とサービス向上を実現するための協業を開始する。 アイチクラウドとテレコン共同センタをAPI連携し、両社のLPガス集中監視センタの拡充とガス事業者におけるLPWA端末の利便性向上等を図り、集中監視システム市場の活性化を促す。 (詳細はプロパン産業新聞2021年3月9日付で) | ||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |