TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||
◆プロパン産業新聞 2019年3月26日号 | ||
要因別数値目標を設定/次期保安対策指針 | ||
---|---|---|
策定方針、構成案まとまる 経済産業省産業保安グループガス安全室は、次期保安対策指針(行動計画)の策定方針、構成案をまとめた。2019年度は、保安対策指針策定の基本的方向や行動計画目標の達成に向けた実行計画(アクションプラン)など主要項目の検討に着手。目標期間は10年間(2021年~2030年)とし、2026年に中間評価、計画見直しを実施する方針。今後、詳細を検討し、2020年3月の液化石油ガス小委員会にアクションプランの具体的内容を選定したうえで、計画のドラフト案を提示する。 (詳細はプロパン産業新聞2019年3月26日付で) | ||
燃料にLPガス採用/五輪聖火リレーのトーチ発表 | ||
東京2020組織委員会は20日、ギリシャのアテネから宮城県の航空自衛隊松島基地に聖火が到着する1年前を記念し、東京五輪聖火リレーに使用するトーチを発表。その燃料にはLPガスが採用されることが明らかとなった。 今回、デザインから製造まで共同企業体を形成する仕組みで公募を実施。各界の有識者の協力を得て、優れたデザイン性、聖火を点す燃焼機構の性能、持続可能性への配慮などさまざまな観点で2回の審査会を実施し、その結果、LPガス燃料供給・燃料ボンベ製造をENEOSグローブが担当する共同企業(企画・デザイン=吉岡徳仁デザイン事務所、筐体製造=UACJ押出加工、素材調達=LIXIL、燃焼機構=新富士バーナー)が行うことが決まった。 (詳細はプロパン産業新聞2019年3月26日付で) | ||
共同実証実験の成果反映/アズビル金門、東ガスリキッドHDら | ||
容器配送計画システムを外販 アズビル金門(東京・豊島区、上西正泰社長)、東京ガスリキッドホールディングス(東京・港区、安岡省社長)、ライナロジクス(千葉県市川市、朴成浩社長)は、AIを活用したLPガス容器配送計画の最適化システムを開発し、4月からおもにLPガス事業者向けに発売を開始する。 アズビル金門と東京ガスリキッドHDは、昨年9月より共同でLPガス容器の配送効率化を目的とした実証事業を行っており、このほど、ライナロジクスの完全自動配車システムLYNA2(ライナ2)のクラウド版であるLYNACLOUD(ライナクラウド)に、実証事業に基づくLPガス容器配送計画・指示機能を実装することにより、システムを開発したもの。 (詳細はプロパン産業新聞2019年3月26日付で) | ||
北米産のCP影響を注視/東北ENEOSグローブ会分科会 | ||
LPG動向や働き方テーマに研修 ENEOSグローブ東北支店(結束達也支店長)の特約店などで組織する東北ENEOSグローブ会分科会は15日、仙台市のTKPガーデンシティ仙台で研修会を開いた。 冒頭、菅原良一郎代表幹事は「世のなかでは働き方改革の動きや、パワハラ、ブラック企業などの話題が盛んだ。昔は有給休暇をとらないで働いたが、今は有給休暇をなぜとらないのかと会社から聞かれるようで、我々も昔の考えから脱却しなければならない。良い会社でないと、人材募集をしても応募がない。あの会社だと幸せな社会生活が送れる、周りからうらやましがられるような会社を作っていかないといけない」とあいさつした。 (詳細はプロパン産業新聞2019年3月26日付で) | ||
「オープン化」恐れず/タプロス会 | ||
31年度定時総会・第1回研修会 タプロス(秋田市、木村繁社長)の特約店などで組織するタプロス会(小野隆三会長)は8日、平成31年度タプロス会定時総会および第1回研修会を開いた。 冒頭、小野会長は「我々LPガス事業者を取り巻く環境は変化しているが、地域に根差して商売をしていくことは変わらない。今後も地域に貢献し、事業者として地域に存在するためには、自分の街の浮沈についても考える必要がある」と指摘。研修会で講演したシービジョンズ(秋田市)の東海林論宣社長が地域活性化に向け展開する、リノベーションによって街の魅力を引き出す活動、発想から何等かのヒントを得たいと話した。 (詳細はプロパン産業新聞2019年3月26日付で) | ||
お客さまの声を“形”に/パロマ北関東 | ||
ガスでの困りごと解決提案 パロマ北関東支店(星憲二支店長)は14日、さいたま市のパレスホテル大宮で「2019年方針説明会」を開催。冒頭に、中島真也社長が2019―2021の新中期経営ビジョンに「お客さまのために、だからパロマ。」を策定したことを報告し、「お客さまから選んで頂けるメーカとなるようお客さまの声の取り組み(VOC=Voice of Customer)活動を強化する。その取り組みの一環として、お客さまの要望を傾聴して分析することで、製品改善や新たな商品化につなげ、声を形にしていきたい」と方針を語った。 (詳細はプロパン産業新聞2019年3月26日付で) | ||
地域のライフラインを守る/東液会定時総会開く | ||
東邦液化ガス(名古屋市、大路弘社長)と協力販売店で構成する東液会の第48回定時総会が14日、名古屋市のANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋で開かれた。2019年度事業計画および収支予算は原案通り承認された。 あいさつに立った池田幸明会長は、「昨年は年間を通して気温が高く推移し、とくに需要期に出荷量が減少するなかで、産油国のガス価格が上昇、顧客争奪をめぐる競争が激しく、価格の転嫁もままならず、事業環境の厳しい年であった」と昨年を振り返った。 (詳細はプロパン産業新聞2019年3月26日付で) | ||
通信機器「IoT―R」を紹介/関西東計会 | ||
毎日検針でビッグデータ構築 東洋計器(長野県松本市、土田泰秀社長)は15日、大阪市のホテルグランヴィア大阪で第37回関西東計会を開催、IoT時代のLPガス経営と題し、通信機器「IoT―R」の機能など詳細を説明するとともに、KDDIとの連携により構築した「東洋・KDDI/スマートセンター」の“攻めと守り”からの活用法を紹介した (詳細はプロパン産業新聞2019年3月26日付で) | ||
合言葉は「防災対策から減災対策」/LPG鳥取岩美地区会 | ||
西日本豪雨を教訓に 鳥取市と岩美町に拠点を持つLPガス事業者で構成するLPG鳥取岩美地区会(尾崎好邦会長=山陰プロパン瓦斯社長)は12日、同市の山陰酸素工業鳥取支店ショールームで災害対策保安講習会を開催し、38人が受講した。 昨年、西日本豪雨を始めとした相次ぐ自然災害を教訓に、災害の詳細を知り対策を考えることで「防災対策から減災対策へ」を合言葉とした2次災害を防ぐ対策を、地域相互で図っていくことが狙い。 (詳細はプロパン産業新聞2019年3月26日付で) | ||
Siコンロが累計3740万台を突破/JGKA 2019年度ガス石油機器販売予測 | ||
日本ガス石油機器工業会(JGKA、髙木裕三会長)はこのほど、「ガス石油機器の販売実績見込みと予測」をまとめた。 これによると2018年度の販売実績は、出荷金額がガス・石油機器合計で3755億円(前年比96・7%)と、4年連続でほぼ横ばいしていた状況から若干減少する見込みとなった。 18年は台風や地震等の自然災害が重なり、全国的に大きな被害が発生。国内の経済情勢においても、政府の経済政策のもと戦後最大の期間といわれる緩やかな景気回復が継続し、個人消費を含めた内需の回復も徐々に図られてはいるものの、新設住宅着工戸数(18年1月~12月)は、94万2000戸と2・3%の減少が影響を与えたと分析した。 (詳細はプロパン産業新聞2019年3月26日付で) | ||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |