TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||
◆プロパン産業新聞 2018年4月10日号 | ||
LPガス需要1432万トン(0.4%増)/2018年度石油製品需要見通し | ||
---|---|---|
家庭業務用は4.3%減 総合資源エネルギー調査会資源燃料分科会石油・天然ガス小委員会は5日、石油市場動向調査ワーキンググループ(座長=橘川武郎東京理科大学大学院教授)を開き、「2018年度~2022年度石油製品需要見通し」をまとめた。電力用を除く2018年度のLPガス需要は前年度比0・4%増の1432・5万トンと想定。家庭業務用(前年度比4・3%減)、自動車用(5・9%減)が減少するなか、都市ガス用(前年度比12・5%増)、化学原料用(同8・6%増)が需要を牽引すると分析した。一方、昨年見通しで前年度比4・2%減の599万㌧と想定されていた2017年度の家庭業務用は、寒冬の影響で同2・1%増の640万トンが見込まれる。橘川座長は「大きな要因は寒冬だということだが、電力、都市ガス自由化に伴う構造的な要因による市場構造の変化が要因となっている可能性もある」と指摘した。 (詳細はプロパン産業新聞2018年4月10日付で) | ||
LPG船舶燃料化を調査/アストモス国交省補助金交付 | ||
日本海洋科学と共同提案 アストモスエネルギー(東京・千代田区、荒木誠也社長)は2日、LPG舶用燃料の実用化に向けた供給拠点整備等の調査に当たり、国土交通省による「先進船舶の研究開発・製造・導入に係わる計画策定のための調査に関する事業(補助事業)」において補助金の交付決定を受けたと発表した。 同社はIMO(国際海事機関=International Maritime Organization)が決定した2020年からの舶用燃料中の硫黄分規制強化の対応策としてLPGを有力な選択肢と捉え、地球環境問題への対応及びLPG需要創造の観点から、LPG舶用燃料の実用化に向けた各種検討を進めている。 (詳細はプロパン産業新聞2018年4月10日付で) | ||
改正液石法運用など討論/日液協 | ||
29年度WG討論会の内容を報告 日本液化石油ガス協議会、全国LPガス協会は3月29日、東京・港区のホテルJALシティ田町東京で「平成29年年度保安講習会」を開き、日液協が平成29年度ワーキンググループ討論会について報告した。 平成29年度の討論会では、「改正液石法に対する運用について」および「設備不良先の改善に関する取り組みについて」をメーンテーマに掲げた。参加者は3グループに分け、81社、90人。 (詳細はプロパン産業新聞2018年4月10日付で) | ||
マンションでもガス会社を自由に選べる/ニチガス新CM放映開始! | ||
日本瓦斯(東京・渋谷区、和田眞治社長)は7日から、新CM「ウチにも適正価格!」篇の放映を開始した。新作では、出川哲朗さん演じるガスの王様「ニチガス・ニ・スルーノ三世」に加え、日本一のおしどり夫妻として幅広い世代から人気のある俳優の中尾彬さん、池波志乃さんを起用。「マンションにお住まいの方でもガス会社を自由に選べる!」というメッセージを伝えるもの。 (詳細はプロパン産業新聞2018年4月10日付で) | ||
リテール営業制服を一新/ミライフ | ||
全国約150拠点で導入 ミライフ(東京・墨田区、椎名忠聡社長)は、4 月からリテール営業ユニフォームのデザインを8年振りに一新した。新ユニフォームはミライフ、ミライフ東日本、ミライフ西日本、ミライフ北海道、シナネンひまわりサービスセンター、シナネン東北ひまわりガスセンターの計6社の全国約150拠点で導入され、リテール営業社員など約1000人が着用する。 デザインは社名頭文字「ミ」をモチーフにイメージカラーのブルー、イエロー、グリーンの三色をオリジナルロゴとして胸元に取り入れ、安全、安心、誠実さを感じさせるネイビーとライトブルーを基調としたカラー・デザインとなっている。 (詳細はプロパン産業新聞2018年4月10日付で) | ||
「ともに変革の旅路へ」/伊藤忠エネクス岡田社長が方針 | ||
伊藤忠エネクス(東京・港区、岡田賢二社長)は2日、2018年度入社式を執り行った。 岡田社長は新入社員に対して、伊藤忠エネクスの沿革、経緯を振り返り、ここ数年従来とは違う業態になぜ舵を切っているかについて、「一言でいうとイノベーションということ。経営学者で知の巨人と言われたピーター・ドラッガーによれば、人々の生活を向上させ、より良い社会を実現させることがイノベーションションの目的であるといっている。人々の生活を向上させ、より良い社会を実現させることがイノベーションだというならば企業の社会的存在意義そのものであるのだから、企業はイノベーティブでなければならない」と説明した。 (詳細はプロパン産業新聞2018年4月10日付で) | ||
トータルエネルギーシェアを拡大/東邦ガス18年度事業計画 | ||
LPG需要家数49万4000件に 東邦ガス(名古屋市、冨成義郎社長)は4日、「2018年度事業計画説明会」を開催した。今年度は、都市ガス事業をより強靭化するとともに、都市ガス・LPガス・電気の最適提案でトータルエネルギーシェアを拡大。さらに、グループ事業の成長と新規事業開発の取り組みを推進することを重点項目としている。 数値計画では、需要家件数で都市ガス(取付メーター数)248万2000件(前年比0・9%増)、LPG(受託配送含む)49万4000件(同0・9%増)のほか、電力販売では昨年度比5万5000件増の14万件獲得を目指すとしている。 (詳細はプロパン産業新聞2018年4月10日付で) | ||
累計取付戸数100万戸を達成/伊丹産業 | ||
伊丹産業(兵庫県伊丹市、北嶋一郎社長)は3日、昭和61年3月から取付けを開始しているLPガス集中監視システム「ACU24」が累計で100万戸を達成した。 保安の確保、ガス切れ防止、配送の合理化を目的に「ACU24」を開発し、年間平均で3万戸の普及に努め、設置先での事故ゼロを継続しながら32年間で金字塔を打ち立てた。 同社は認定販売事業者としては西日本地域の第1号で、現在はゴールド保安認定事業者を取得している。 (詳細はプロパン産業新聞2018年4月10日付で) | ||
新規約20件分のガス増量/広島ガスプロパン家庭用ガス部 | ||
「はじめて割」初採用で 広島ガスプロパン家庭用ガス部(沖本誠司部長)が「このまち思いな政策」「都市ガスとの同質同等サービスの提供」をコンセプトに、旧簡易ガスの顧客を対象に1月から3カ月間実施した「ガスファンヒーター・はじめて割」の実績が当初予想をはるかに上回った。 昨年4月1日以降、同社から新規にガスファンヒーターかガスストーブを購入した家庭用顧客を対象に、1~3月検針分のガス料金を20%割り引いた。申し込みは当初、一桁で推移していたが、昨年11月20日の発表から急増。最終的には約70件の顧客に適用された。 (詳細はプロパン産業新聞2018年4月10日付で) | ||
減少傾向にテコ入れ図る/平成29年太陽熱利用システム設置実績 | ||
ソーラーシステム振興協会(矢﨑航会長)はこのほど、平成29年の太陽熱利用システム(ソーラーシステム、太陽熱温水器)の設置実績をまとめた。 これによると29年(1月~12月)の設置件数は、ソーラーシステムが2285件(内訳=戸建住宅2226件、業務用等59件)、太陽熱利用温水器が1万4895件。これは本格的にソーラーシステムと太陽熱利用温水器の統計を取り始めた昭和57年からもっとも少ない設置件数となった。 (詳細はプロパン産業新聞2018年4月10日付で) | ||
末端価格公表に店頭表示を選択/杉村商店 | ||
杉村商店(奈良県御所市、杉村雅史店主)は、料金透明化によるLPガス末端価格の公表に店頭表示を選んだ。同店は個人商店であることや、店舗がJR御所駅に隣接した商店街の中にあることから「店頭表示の方が、お客さまや近所の住民に分かりやすいと感じた」(杉村店主)。 LPガス価格の公表は、卸事業者や大手販売店の多くは自社HPでの公表が進んでいるが、中小販売店、とくに零細事業者はその公表が遅れており、どのように対応すれば良いのか判断に迷っている事業者がほとんど。 (詳細はプロパン産業新聞2018年4月10日付で) |
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |