TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||
◆プロパン産業新聞 2016年5月24日号 | ||
「全国シナネン会」分割 販売店会 3組織に再編 | ||
---|---|---|
シナネンイズム・DNAは継承
(詳細はプロパン産業新聞2016年5月24日付で) |
||
戦略を一体・迅速化/伊藤忠エネクス | ||
事業分野 2グループに集約 伊藤忠エネクス(東京、岡田賢二社長)は20日に開いたマスコミ懇談会において、4月からスタートした組織改編および事業方針などについて説明した。組織改編では、電力・ガス小売市場の全面自由化、元売再編などによる環境変化をふまえ、関連事業分野を2グループ(電力・ガス事業グループ、エネルギー・流通事業グループ)に集約。その下に4部門(ホームライフ部門、電力・ユーティリティ部門、カーライフ部門、エネルギーイノベーション部門)を配置した。戦略構築と事業展開の一体化・迅速化を図ることが改変の目的だ。 (詳細はプロパン産業新聞2016年5月24日付で) |
||
経営基盤整備を推進/アストモス | ||
「選択に適うLPG事業」へ アストモスエネルギーは13日、東京・千代田区の如水会館で、2015年度決算概要並びに2015年度を起点とした中期経営計画「Energy for the Future 2015―17」の概要説明を行った。 冒頭、増田宰社長は、 「2015年度は原油、LPガス価格の急落、石油元売りの再編等、当初の中期経営計画設定時に想定した以上の環境変化が起こったが、2015年(1~12月)決算は単体損益としては実質税前損益94億円の利益を計上でき、調達の多様化、船団整備など着実に成果をあげた」と報告。 (詳細はプロパン産業新聞2016年5月24日付で) |
||
BtoC事業を積極化/岩谷産業 | ||
新中経「PLAN18」 生活総合サービス拡大 岩谷産業(野村雅男社長)は13日、同社グループの2016年から2018年度までの3年間の中期経営計画「PLAN18」~さらなる成長のための新たな挑戦~について概要を発表した。このなかで、野村社長は(1)エネルギー流通革命(2)水素エネルギー社会の推進(3)海外事業強化(4)新規事業立ち上げ(5)コンプライアンス強化─の基本戦略を説明し、BtoC事業を新たに立ち上げると表明。そのためのコールセンターの開設と人員増強を明らかにした。 (詳細はプロパン産業新聞2016年5月24日付で) |
||
新会長に菅井裕人氏/新潟県協 | ||
曽根原前会長は顧問に
菅井新会長は、県業界として、(1)取引適正化(2)料金透明化(3)保安確保、に取り組みながら、さらに、「災害に強いエネルギー、地域密着、顔の見える商売の3点を進化させ、お客さまとの関係をより太くして、選ばれるLPガス業界を目指して努力する。会員各位の支援協力をお願いしたい」と抱負を述べた。 (詳細はプロパン産業新聞2016年5月24日付で) | ||
追随許さぬ体制を整備 東液供給センター28年度安全大会 | ||
保安優秀事業所など表彰 東液供給センター(名古屋市、大路弘社長)は17日、名古屋市の今池ガスビルで平成28年度安全大会を開き、配送・充填・保安業務で優秀な業務成績を収めた事業所と社員の表彰を行った。 昨年の保安点検数は過去最高の7万8800件、配送受託件数は4000件増加の約39万件。作業事故は1件、交通事故は11件が発生。ガス切れは67件発生したと大路弘社長が業務実績及び事故件数について報告し、「安全体制を確立するための現場力強化はもっとも重要な経営課題である。配送、充填、保安業務はLPガス事業の根幹であり、他の事業者が追随できない体制を整備し、顧客満足度の向上を図りたい」と業務の必要性について説いた。 (詳細はプロパン産業新聞2016年5月24日付で) | ||
低圧電力の取扱を説明 四国アストモス会定例会 | ||
四電が自由化テーマに講演 四国アストモス会(楠本浩一会長)は12日、松山市の大和屋本館で定時総会を開催。総会後の懇話会の席では、アストモスエネルギーリテール・事業開発本部事業開発部の岡田浩副部長が、10月に開始予定の、電力低圧部門の特約店向けの取り扱いについて説明した。 電力の低圧部門を販売する場合は、同社の代理店となり、電気料金は代理店が回収する債権譲渡式で行う。同社との契約はガステージの導入やアカデミーでの研修受講等が条件。特約店傘下の販売店も取り扱いできる。電力の料金体系は6月に公表予定。 (詳細はプロパン産業新聞2016年5月24日付で) | ||
温水熱源 灯油から燃転/興亜ガス開発 | ||
「お悩み事」聴き出し成功
新設したのは、温水ボイラーの真空式温水機バコティンヒーター2台(1台あたり缶体出力233キロ ワット、日本サーモエナー製)。LPガス容器50キロ4本を撤去し、新たにバルクシステム980キロ1基(富士工器製)と集中監視システム(NTTテレコン仕様)を設置した。 (詳細はプロパン産業新聞2016年5月24日付で) | ||
原油安、住宅着工増取替で需要回復へ/JGKA | ||
2015年度ガス石油機器販売実績 日本ガス石油機器工業会(JGKA、國井総一郎会長)はこのほど、「ガス石油機器の販売実績見込みと予測」をまとめ、発表した。 これによると2015年度の販売実績は、出荷金額がガス・石油機器合計で3843億円(前年比99・1%)と微減する見込みとなった。 主な理由としては、新築住宅着工戸数が2年ぶりに増加に転じ、省エネ住宅ポイントなどの後押しもあったものの、暖冬などのマイナス影響を大きく受けたことによるものと分析した。 (詳細はプロパン産業新聞2016年5月24日付で) | ||
33代会長に松澤氏/日協 | ||
なお、正式には6月21日に開かれる総会審議後の理事会で決定する。 (詳細はプロパン産業新聞2016年5月24日付で) | ||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |