TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | |||
◆プロパン産業新聞 2013年8月20日・第2683号 | |||
日協、民備軽減へ要望書/備蓄「30日」へ短縮を提起 | |||
日本LPガス協会(山﨑達彦会長)は8日、資源エネルギー庁に対してLPガス民間備蓄の軽減などに関する要望書を提出した。要望事項は①国備完成に伴う民間備蓄日数の軽減(民間備蓄目標を30日に軽減など)②現行備蓄制度における効果的運用の要望(洋上備蓄カウント場所の拡大など)③備蓄LPガスの助成―の3項目。山﨑会長は「要望は元売企業の負担軽減だけではない。民間備蓄を軽減させることにより価格が安定し、さらにコスト低減による国富流出の防止や、価格面での国民への貢献といった大きな視点で捉えている」と話す。LPガス国家備蓄150万㌧体制が確立されるという歴史的転換点を機に、長年業界の課題とされていた民間備蓄軽減に向け動き出した。 (詳細はプロパン産業新聞2013年8月20日付で) | |||
災対バルク11事業を選定 | |||
日本LPガス団体協議会は8日、災害対応型バルク補助(災害対応型石油製品貯槽型供給設備整備促進事業)の交付先として11事業を選定した。今回の交付決定により、採択件数は計52件となった。 今回、選定した事業は①畑中工業(青森県)②九州ジージーシー(大分県)③一蘭(福岡県)④壽製菓(鳥取県)⑤九州住宅工業(福岡県)⑥妙立寺(宮城県)⑦西城(栃木県)⑧千歳ニッツウサービス⑨一成会(埼玉県)⑩矢崎総業(東京都)⑪さいたま市(埼玉県)―の11件。これまで採択した52件のうち、自治体からの申請は、さいたま市3件、奈良県1件、八王子市1件。また、医療、福祉法人からの申請は7件。 (詳細はプロパン産業新聞2013年8月20日付で) | |||
パンフでは、「地域住民を守るために、平時からのLPガスの利用が円滑な災害対応を可能にします!」とし、なぜ“LPガスの常設”が必要なのかを東日本大震災の経験をふまえて解説。「災害バルク等」の補助金制度の利用や、災害が起こる前に、防災協定の締結・改善及び協定の見直しを要請。また、命をつないだLPガスとして、東日本大震災での宮城県南三陸町及び仙台市からの声を掲載した。 (詳細はプロパン産業新聞2013年8月20日付で) | |||
《資源エネルギー庁電力・ガス事業部長 高橋泰三氏に聞く》 料金見直しの是非論議 | |||
東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故発生以降、電力システムや原子力政策についてはさまざまな課題がある。 諸課題が山積するなか、国民生活に不可欠なエネルギーをどのように低廉かつ安定的に供給していくかが最大の課題と捉え取り組んでいきたい。 電力システム改革については、震災後のエネルギー制約を克服し、低廉かつ安定的な電力供給を実現するために不可欠な改革だと考えている。当然、改革によってさまざまな需要家が多様な料金メニューを選択することが可能になるなど、選択肢が広がる重要な改革だ。残念ながら先の通常国会で廃案となったが、できるだけ早いタイミングでの成立を目指していきたい。 (詳細はプロパン産業新聞2013年8月20日付で) | |||
奈良県下公共施設初/御所市が据置型LPガス発電機を導入 | |||
同センターは鉄骨造平屋建て、床面積は776平方㍍。プレハブ平屋建ての防災備蓄倉庫と併せて、延床面積は809平方㍍。11月末の完成を目指す。 概要は研修室、展示室、体験室、調理室、会議室、管理事務所、エントランス、便所。調理室(面積10・8平方㍍)にもLPガス採用が決定したが、設置機種などの詳細は8月12日現在で未定。平時は非常食の炊き出し研修スペースに、有事の際は炊き出しとして利用。東側屋外にも臨時の炊き出し設備を設置する。 供給はシリンダー方式とした。 (詳細はプロパン産業新聞2013年8月20日付で) | |||
かもめガス/販売・保安の一貫体制構築 | |||
かもめガス(千葉県船橋市、須田泰治社長)はこのほど、社内の組織体制を改編した。保安業務実行体制のさらなる強化や、地域に根差した人材育成を推進することが柱。きめ細やかなサービス体制を構築することで、新エネ商材の提案力強化にもつなげる。またこれとあわせ、企業メッセージも刷新。「いつも、いまも、これからもベストパートナー」を旗印に、身近で一貫したサービス提供を目指す。 新組織では、これまで本社が一元的に管轄してきた保安管理部門の一部を、千葉・茨城の各支社に移管。43地域に区割りした営業エリアの地域担当者が、従前から取り組む機器販売、アクア事業とともに、定期点検などの保安業務も実施できる体制とした。身近で一貫したサービス提供を通じ地域顧客との接点を深める狙いで、とくに戸建部門での提案機会を増やし、関連ニーズの掘り起しを目指す。部門ごとの縦割りをなくすことで、区域内の人員配置の効率化を図る狙いもある。 (詳細はプロパン産業新聞2013年8月20日付で) | |||
エコキュートに高い満足度/「知人に勧めたい」震災以降設置者の6割が回答 | |||
日本冷凍空調工業会は、東日本大震災以降にエコキュートを購入したユーザーの購入動機や使用満足度等を尋ねるインターネット調査を行い、このほど回答内容をまとめた。 調査結果からは、エコキュートユーザーの購入後満足度が96%と非常に高い水準に達することに加え、「知人にエコキュートを勧めようと思っている」回答者が60%に及ぶことがわかった。 (詳細はプロパン産業新聞2013年8月20日付で) | |||
《特別対談 保安なくして経営なし》消費者と向き合う経営で「信頼」評価へ 武陽液化ガス(東京・羽村市)山下敬一社長に聞く | |||
(詳細はプロパン産業新聞2013年8月20日付で) | |||
大阪ガスLPG/定保調査の業務品質均質化へ タブレット利用システムを開発 | |||
大阪ガスLPG(大阪市、中井喜三社長)は、定期保安点検調査(以後、定保)や開栓時の業務品質の均質化などを目的に、このほどタブレット端末を利用したシステム「定保モバイル」を開発・導入した。現在、保安業務に携わる全社員が液石と簡易ガスの定保と開栓業務で使用している。 定保ならびに開栓業務は、これまでは保安点検調査票(以後、調査票)に手書きで記入してきた。人為的な記入ミスを防ぐために記入要領や早見表などを作りながらメンバー教育を行ってきたが、100%ミスを撲滅することが困難で、行政の立入検査で指摘されることもあった。 また、調査票の結果は、業務主任者が確認しているが、本来の点検結果の精査に加え、記入ミスのチェックのために、業務負荷が大きくなることが課題となっていた。 (詳細はプロパン産業新聞2013年8月20日付で) | |||
クリナップ/ひろがれ弁当の日!~小学生が弁当自作に挑戦 | |||
“弁当の日”は、子どもが弁当作りを献立から、調理、片付けまで自分で行う「食育」の取り組みの一つで、現在西日本の小中学校を中心に全国1000校以上で広がっている。今回のイベントでは、子どもの「生きる力・自立心」「感謝の心」を育てる取り組みとして、同社が「弁当の日応援プロジェクト」に参画したもの。 (詳細はプロパン産業新聞2013年8月20日付で) | |||
名プロ、「秋商戦」前に決起大会 | |||
名古屋プロパン瓦斯(名古屋市、後藤庄樹社長)は7日、本社大会議室において2013年度営業拡販推進決起大会を開催した。 冒頭、あいさつを行った後藤社長は、来春の消費税率アップによる駆け込み需要、アベノミクス効果による購買意欲増などの状況について触れたうえで、顧客に喜んでもらえる機器を提案する必要性を指摘。「ガス器具を販売することで、ガスは素晴らしいものであるとPRすることが重要。だからこそ、しっかりとガス器具販売に取り組んでほしい」と呼びかけた。 さらに「災害発生時においても、発電機やバルク貯槽など、災害時対応の用意はできており、LPガスは災害に強いエネルギーであることもぜひお客さまに伝えていただきたい」と要望した。 (詳細はプロパン産業新聞2013年8月20日付で) | |||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |