TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||
◆プロパン産業新聞 2013年5月14日・第2668号 | ||
水素の岩谷、新拠点/尼崎に先端研究所完成 | ||
(詳細はプロパン産業新聞2013年5月14日付で) | ||
電化住宅 料金負担重く/東北電力が仙台で値上げ公聴会 | ||
東北電力が経済産業省に申請した家庭向け電気料金の値上げについて、経済産業省は9日、初の公聴会を仙台市の仙台合同庁舎で開いた。震災の被災者から、「光熱費の負担が重くのしかかっている」など、被災地で値上げする判断や被災者への説明不足などを背景に、値上げを見直すよう求める意見が相次いだ。東北電力では家庭向けなどの電気料金を、7月から平均で11・41%値上げすることを国に申請している。 意見では、「お風呂のガス代が一人暮らしでも月8000円、4人暮らしで2万2000円、電気代が1万5000円かかる」「家族5人でオール電化住宅に住んでいるが、今冬の厳しい寒さで、電気料金は多い月では3万4000円にもなった」―など家計への影響を訴える意見が多い。 (詳細はプロパン産業新聞2013年5月14日付で) | ||
遠隔監視で新サービス/テレメ推進協、普及高度化研究部会を設置 | ||
テレメータリング推進協議会(薦田康久理事長)は4月26日、東京・千代田区の尚友会館で第11回定例総会を開いた。当日は会員75人のうち45人(委任状11通)が出席。平成24年度事業報告、収支決算及び25年度予算、事業計画を審議し原案通り承認した。立花研司氏(NTTテレコン)が副理事長に、藤原純氏(東京ガス)、黛敏夫氏(アズビル金門)が理事に就任した。 昨年度は、スマートメーター向け近距離無線通信規格の業界団体であるWi―SUNアライアンスとの協調について覚書を取り交わした。このほか、東京ビッグサイトで開催されるスマートグリッド展に引き続き出展し、PR活動を実施。7月には北米スマートコミュニティ視察団を派遣し、全米におけるスマートエネルギー化の取り組み状況や、導入から見えてきた課題を中心に技術開発動向などを視察した。 25年度事業計画では、「集中監視システム普及高度化研究部会」を新たに開催することを盛り込んだ。これは、集中監視システムの一層の普及拡大に向け、集中監視システムの機能やメリット等について再確認を行うとともに、最新のICTを活用した集中監視システム利用の新サービスについて研究するものだ。 (詳細はプロパン産業新聞2013年5月14日付で) | ||
関東アストモスガス、エム・ジーコムと統合 | ||
関東アストモスガスとエム・ジーコムは4月1日付けで統合し、新「関東アストモスガス」(東京・町田市、川島博社長)として発足した。新会社は関東エリアにおいてさらなる経営基盤の強化を図るとともに、付加価値の高いサービスを提供し、お客さまに信頼される「エネルギーサービス事業者」を目指すとしている。 (詳細はプロパン産業新聞2013年5月14日付で) | ||
LPガス常用を追記/都協東大和部会が市と改めて災害時協定 | ||
東京都LPガス協会(尾崎義美会長)北多摩西部支部東大和部会(同会長)は7日、東大和市と「災害時等におけるLPガス等の供給に関する協定書」の締結を行った。 東大和市では、昨年度から地域防災計画の修正作業として、すでに民間団体と締結している各種防災協定の見直しや、新たに必要と思われる協定の締結を推進。同部会との間でも、災害時等におけるLPガス等の供給に係る検討を重ね、合意に達したことから今回の締結となった。 同部会との協定書は、平成15年に締結された内容を見直したもの。大きく修正された部分としては、災害緊急時に市が供給を要請するものを、これまでの「燃料」から、より具体的に「LPガス」と記載を改めた。 これに伴い、協力業務の内容についても①LPガスの供給②ガスこんろ、ガスストーブ等燃焼器具の供給③LPガス等の搬送及び設置―の3項目とした。 (詳細はプロパン産業新聞2013年5月14日付で) | ||
5月度CP/P55、B60ドル下げ | ||
サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコは4月30日、5月度のCP(FOB価格)を通知してきた。プロパンは前月比55ドル値下げの735ドル/トン、ブタンは同60ドル値下げの775ドル/トンとなった。 4月1日~29日のアラビアンライト(AL原油)の平均価格は103・013ドル/BBLで、前月平均より1バーレル当たり4・4915ドル値下がり。5月CPのAL熱量換算比はプロパンが87・0%、ブタンが93・0%で、ブタンがまだ高値。 (詳細はプロパン産業新聞2013年5月14日付で) | ||
プリウスαを 位田モータースLPGバイフューエル化 | ||
(詳細はプロパン産業新聞2013年5月14日付で) | ||
日本瓦斯の「システム雲の宇宙船」モバイルビジネス賞に輝く | ||
モバイルコンピューティング推進コンソーシアム(MCPC)が主催する「MCPCアワード2013」において、日本瓦斯(東京、和田眞治社長)が開発した「システム雲の宇宙船」がモバイルビジネス賞を受賞した。 「MCPCアワード」は、モバイルシステムの導入により「業務効率化」「業績向上」「顧客満足度向上」「社会貢献の推進」「先進的なモバイル活用」等の成果を上げた事例を顕彰し、モバイルシステムのさらなる普及促進を図るもので、2003年以降、今回で11回目。 4月19日に東京・千代田区の大手町サンケイプラザで開催された最終選考会では、グランプリ候補の5事例のプレゼンテーションが行われ、最終審査の結果、グランプリに三井住友海上火災保険の「安全運転アプリ“スマ保”」などを選定した。日本瓦斯の新システムは、モバイルビジネス賞を受賞した。 (詳細はプロパン産業新聞2013年5月14日付で) | ||
《特集 保安なくして経営なし》大阪府協 西本功会長に聞く 事故撲滅で業界のイメージ改善めざす | ||
4月26日に大阪市のホテルグランヴィア大阪で開催された、近畿液化ガス保安協議会(太田重彦会長)保安連絡会議における経済産業省商務流通保安グループからの保安行政の講演要旨と、関西地区主要事業者の自主保安の取り組みを紹介する。 また、元通商産業省立地公害局保安課長で新コスモス電機社外取締役の山田豊氏によるインタビューの連載企画として、今回は、無事故により平成24年LPガス安全委員会長表彰特別顕彰を受賞した、大阪府LPガス協会の西本功会長(西本ガス住設機器会長)との対談の模様を紹介する。 (詳細はプロパン産業新聞2013年5月14日付で) | ||
広島ガスプロパン器具セール/新たに温水部門を創設 | ||
石井社長は今年のセールについて「『お客さま離脱阻止と1件でも多くの新規獲得』『ガス販売量の維持』の2本柱の考えで企画した」と述べた。 背景には2025年の中国地域において、人口が現在から20%以上減少、高齢化率が30%以上になるとの予測がある。石井社長は、「器具を拡販し単位消費量アップを図ることが、ますます重要になってくる」と強調。「器具を販売することはグループの努力でできる」と語った。 今年は、昨年同様の「新規獲得支援」「他燃料転換キャンペーン」「ガス器具下取りセール」「暖房機セール」に、新規の「温水端末キャンペーン」の5部門。「暖房機セール」を除く4部門が表彰対象で、3月21日から1年間のポイント(販売台数)が対象となる。 新規の「温水端末キャンペーン」は単位消費量アップが目的。目標は床暖房が150台、浴室暖房乾燥機などその他の端末が525台。 「ガス器具下取りセール」は全国LPガス協会の需要開発推進運動に連動させる。給湯器の部において、エコジョーズのみをポイント対象とした。 (詳細はプロパン産業新聞2013年5月14日付で) | ||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |