TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||
◆プロパン産業新聞 2013年4月9日・第2664号 | ||
中核充填所連携へ 東北連絡協議会が発足/全国に先駆け初会合 | ||
会長会社にカメイ 改正石油備蓄法に伴う特定石油ガス輸入業者等に指定された東北地区中核充填所等で構成する「東北地域特定石油ガス輸入業者等連絡協議会」は4日、仙台市で初会合を開いた。当日は東北6県の幹事会社から12人及び東北6県の協会長が出席。協議会規約や平成25年度事業計画、予算を決定したほか、会長にはカメイの鷲足直樹ホーム事業部長が就任。北東北、南東北から各1人の副会長を選任することを確認した。 全国に先駆けて中核充填所の選定作業が行われた東北ブロックでは、指定された39事業所のうち各県2事業所、計12事業者を幹事会社として編成した連絡協議会を立ち上げ、会長には東北6県に8カ所の中核充填所をもつカメイ(仙台市)が担当することになった。 (詳細はプロパン産業新聞2013年4月9日付で) | ||
全L協副会長に小山秀昭・道協会長を選任 | ||
全国LPガス協会(北嶋一郎会長)は3月27日に開催した理事会で、「需要開発推進運動」「LPガス安全安心向上運動」などの活動を中心とした平成25年度事業計画及び副会長、執行役員の選任について了承した。 副会長には北海道LPガス協会の小山秀昭会長を選任し5人体制とするとともに、九州ブロック長(鹿児島県LPガス協会長)を務める秋元耕一郎氏を執行役員に選任した。 (詳細はプロパン産業新聞2013年4月9日付で) | ||
アストモスとENEOSグローブ/共同出資基地でMソーラー | ||
九州液化瓦斯福島基地(長崎県松浦市、太田辰則社長)は、1メガワットのメガソーラー発電設備「ブルーナインソーラーステーション」を建設することを1日発表した。 同社はアストモスエネルギー(山﨑達彦社長)とENEOSグローブ(松澤純社長)が共同出資するLPガス輸入基地。設備は同基地の敷地内(敷地面積1万4500平方メートル)に設置する。年間予想発電量は約100万キロワット時。一般家庭約300世帯分の年間消費電力量に相当する。年間CO2削減量は約400トン。2013年10月に発電を開始する。売電期間は20年間で、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を活用し、九州電力に売電する。 (詳細はプロパン産業新聞2013年4月9日付で) | ||
伊丹産業が福知山都市ガスを継承 | ||
伊丹産業(兵庫県伊丹市、北嶋一郎社長)は、京都府福知山市(松山正治市長)からの都市ガス事業並びに簡易ガス事業の譲渡契約に伴い、昨年8月に福知山都市ガス(資本金3億円、早川博善社長)を設立しているが、1日、事業継承にあわせて、ガス基地で開所式を行った。 このあと、福知山市のホテルロイヤルヒル福知山でガス事業引継式を開催。来賓と取引先をあわせて90人が出席した。松山市長から北嶋社長に目録が手渡された。 祝賀会に移り、北嶋社長はあいさつで「昨年10月にガス事業譲渡契約の調印式を行ったが、事業継承の手続きであっという間に時間が経過した。今後は消費者に、これまで市ガス事業が守ってきた安全・安心を引き継ぎ、一生懸命ガス事業に邁進していきたい」と述べた。 (詳細はプロパン産業新聞2013年4月9日付で) | ||
UDタクシーLPG化へ | ||
NV200バネットタクシーは、国土交通省が定める「標準仕様ユニバーサルデザイン(UD)タクシー」の国内初認定車。高齢者や妊娠中の女性、ベビーカーや車いす利用者でも使いやすいよう、乗降方法や乗り心地、形状に配慮した設計が取り入れられている。 (詳細はプロパン産業新聞2013年4月9日付で) | ||
4月CP/P105ドル下げ790ドル、B835ドルで依然高値 | ||
サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコは3月27日、4月度のCP(FOB価格)を通知してきた。プロパンは前月比105ドル値下げの790ドル/トン、ブタンは同60ドル値下げの835ドル/トンとなり、プロパンが大幅に値下がりした。 3月1日~28日のアラビアンライト原油の平均価格は107・5045/BBLで、前月平均より7・045/BBL下落しており、4月CPのAL原油熱量換算比はプロパンで89・6%、ブタンで96・1%と原油市況を下回っている。 (詳細はプロパン産業新聞2013年4月9日付で) | ||
全L協、PR強化目的に「LPガス検定」スタート | ||
全国LPガス協会(北嶋一郎会長)は1日から、LPガスのイメージアップや、販売店と顧客との接点強化などを目的としたPRサイト、「LPガス検定」を協会ホームページ上に公開した。一般消費者を対象にLPガスに関する広範な知識を問う民間検定で、いわゆる「ご当地検定」の流れをくむファンサイト的位置付けとなる。 検定は、全L協が今年度からスタートさせた「需要開発推進運動」の一環としてスタートさせたもの。LPガスの広報・PR力強化を主目的とする一方、昨今、インターネットでLPガス関係の検索をした際、顧客移動を誘引する「業者紹介サイト」が上位に表示される問題への対抗措置としての役割も持たせた。 (詳細はプロパン産業新聞2013年4月9日付で) | ||
マルエイ25年度経営計画/未来価値を創造・提案 | ||
太陽光120台、エネファーム50台超目標 マルエイ(岐阜市、澤田栄一社長)は3月23日、本社で平成25年度経営計画発表会を開催した。 スパイラルアップ21中期3カ年計画・サードステージにあたる25年度のテーマは“未来価値の現在化「自ら未来を創造する」”。売上160億円、経常利益9億5000万円を目標に、宅配水顧客2万5000軒以上、太陽光発電120台以上、発電事業(2年間10億円投資により売電収入で年間1億円の収益確保を目指す)、エネファーム・エコウィルで50台以上、ガスロン新商品の拡販、GHP等空調工事拡大などで目標達成を目指す。 設備投資については、災害発生時の安定供給対策として、横浜支店と郡上支店に災害対応自家用発電機の整備を行う。 (詳細はプロパン産業新聞2013年4月9日付で) | ||
大丸エナウィンコンテスト/最優秀賞にマツナガ | ||
エコジョーズ拡販倍増
7回目となる今回は、「ガスの出番だ!青い炎で挑めばチャンス!! ガスを使って節電しよう」をテーマに、実施期間を従来より3カ月長くし、昨年6月から今年2月末までの9カ月間にわたり展開。新たにガラストップとエコジョーズの部門表彰を設けた。前年より4社多い61社が参加した。 総合部門は目標達成率で順位を競い、最優秀賞には463%を達成したマツナガ(滋賀県野洲市)が、ガラストップ部門とエコジョーズ部門の最優秀賞はクサネン(滋賀県草津市)が獲得した。 (詳細はプロパン産業新聞2013年4月9日付で) | ||
タブレットで圧力検査/エイムテック、セーバープロスマートを発売 | ||
計測部と分離し作業効率向上 エイムテック(熊本市、有馬慎一郎社長)は、LPガス圧力検査機器「セーバープロ」シリーズの次世代型「セーバープロスマート」を桂精機製作所(横浜市、丸茂等社長)、カナデンブレイン(東京、吉田仁社長)と共同開発し、8日に発売した。従来は一体型だった機器を、計測部の圧力センサーモジュールと操作・表示部のタブレットに分離することで、計測の効率や操作性を向上させた。 タブレットは、圧力計測アプリがインストールされたセーバープロ用の特別仕様。圧力センサーモジュールから離れた場所でも測定値を確認できるため、調整器圧力検査の際、圧力を確認しながら燃焼機器の点火・消火作業が行える。また、タブレットの通信機能を生かし、計測アプリのバージョンアップはインターネット経由で行われる。 (詳細はプロパン産業新聞2013年4月9日付で) |
||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |