TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||
◆プロパン産業新聞 2012年11月13日・第2643号 | ||
産構審保安分科会初会合/分野横断的に審議 | ||
産業保安制度見直しも 経済産業省・産業構造審議会保安分科会(会長・小林英男横浜国立大学客員教授)は6日、設立後初となる第1回会合を開催し、分科会の役割及び、より専門的な審議を行う5つの小委員会の設置を決定。液化石油ガス小委員会の委員長に橘川武郎一橋大学教授を指名した。冒頭、枝野幸男経産大臣は「南海トラフ・首都直下型地震など被害想定が明らかになるなか、国民の生活基盤に直結する産業保安の確保は極めて重要な課題。また、新しい課題として水素、再生可能エネルギーの導入加速においても保安の確保は大前提である」としたうえで、「今後、分科会の審議をふまえ産業保安政策を積極的に推進していく」と分科会設置の意義について話した。 (詳細はプロパン産業新聞2012年11月13日付で) | ||
「安全安心向上運動」上期報告/事故防止対策に地域差 | ||
全国LPガス協会(北嶋一郎会長)は7日、保安委員会を開催し、今年4月からスタートした「LPガス安全安心向上運動」における上半期の各都道府県協会の活動状況を報告した。活動のメーンであり最も多いのが講習会の開催及びチラシ配布、保安パンフレットによる周知の徹底だ。「販売事業者に起因」「CO中毒」「消費者に起因」する事故防止を目的とした保安講習会は、すでに37協会が開催。また、7協会においては直接訪問し販売店へ個別指導を実施している。 特徴的な活動では、期限管理を運動の重点項目に掲げる協会が、「安全機器普及状況調査の結果を基に、法令違反となるメータの期限切れ等の該当事業者に対して文書指導」「各事業所において消費者数のメータ及び調整器、高圧ホースの有効期限を記録し提出」―など、より具体的な施策により、期限切れの減少につなげているケースもある。 また、長期停留容器の回収を掲げる協会では、「新聞広告などによる啓発記事を掲載し、上期で580本回収」「消費先における長期停留容器の一掃を保安講習会で周知徹底したところ、8月末までに2357本を回収」と報告している。 (詳細はプロパン産業新聞2012年11月13日付で) | ||
日通プロパン発売50周年/日通商事が記念式典 | ||
冒頭あいさつした丸本社長は、「昭和37年にオリジナルブランド“日通プロパン”を発売以来、販売数量は創業当時の3万㌧から22万㌧に伸長し、販売店ユーザーを含めた全ユーザー件数は85万世帯を超えるディーラーとしての地位を確立することができた」と振り返ったうえで「これは、販売店並びに関係取引先のおかげ」と感謝を述べた。 (詳細はプロパン産業新聞2012年11月13日付で) | ||
岩谷産業決算会見/直売90万戸達成へM&Aチーム | ||
岩谷産業の野村雅男社長は9日、平成25年3月期第2四半期決算会見の場で、来年4月からの新中期経営計画「PLAN15」の基本戦略について明らかにした。それによると①LPガスについては、M&Aによる顧客数の増加、宅配水の充実②ガス&エネルギーの収益面向上とコスト削減をポイントとして、産業ガス、水素エネルギー、LNG及びカタールからの輸入開始のヘリウムガスを柱とする③新規事業の自然産業事業の食物工場の需要を取り込む─と、意欲を語った。 LPガス事業については、デンヨーと共同開発し今年から販売を始めたLPガス非常用発電機が、上期実績で67台にのぼっているほか、すでに200台程度の販売が内定していると報告。目標として、年間400台程度を掲げているとした。 LPガスの直売消費者戸数は9月末で78万5000戸。今期目標の90万戸の達成に向け、M&Aなどを進めるため、支社にM&A専門スタッフを配置。目標達成への意欲を述べた。 (詳細はプロパン産業新聞2012年11月13日付で) | ||
7社合同「やっぱりガスだね!!」キャンペ/3分野とも目標を達成 | ||
シナネン、日商LPガス、大阪ガスLPG、ダイネン、橋本産業、三ツ輪液化瓦斯、東部液化石油の7社合同で取り組んだ2012「やっぱりガスだね!!」キャンペーン(6月1日~9月30日)は、ガラストップコンロ1万台を販売するなど、ガス機器3分野とも販売目標を達成し終了した。 参加企業は、東日本大震災を機に注目が集まる分散型エネルギーとしてのLPガスの強み、ガラストップコンロ、エコジョーズなど高機能で高効率なガス機器の「安全性」「経済性」「環境性」を正確に伝えることで、①ガラストップコンロ=1万543台(達成率105%)②エコジョーズ=5029台(同101%)③温水端末=1210台(同242%)の販売実績をあげている。 (詳細はプロパン産業新聞2012年11月13日付で) |
||
《消費者保安推進大会特集》審議官表彰の栄誉に13者 | ||
(詳細はプロパン産業新聞2012年11月13日付で) | ||
サンリン佐久平支店竣工/太陽光の営業拠点に | ||
サンリン(長野県山形村、柳澤勝久社長)は10月26日、小諸市内にこのほど完成した佐久平支店(小諸市)の竣工披露式典を開いた。当日は地元行政、取引先、建設業者など約60人が出席した。 佐久平支店は、設備老朽化で更新時期が近付いていた小諸支店と佐久支店の2拠点を統合し新設したもの。設備内容は、LPガスがプロパン30㌧ストレージタンク2基、オートガス20㌧タンク1基の計80㌧の貯蔵量。充填能力は、ボンベ用セルフ式充填機6台で、1日あたり約30㌧となる。また、石油類では、灯油50㌔㍑地下タンク(FRP2重構造)を3基備え、計150㌔㍑の貯蔵量となる。最大毎分800㍑吐き出しポンプにより、ローリへの灯油払い出しも短時間で行うことが可能となった。業務開始は今月1日。 また、支店社屋に、グループ内で第1号の産業用太陽光発電設備を備えたと報告。柳澤社長は「これを足掛かりに産業用太陽光発電システムの設置を加速し、エネルギー事業者としての責務を果たしたい」と新エネルギー分野に同社の成長戦略を重ねた。 (詳細はプロパン産業新聞2012年11月13日付で) | ||
丹波ガス大感謝祭/節電できるガス器具訴求 | ||
丹羽ガス(岐阜県安八町、丹羽成一社長)は3日、4日の両日、本社構内で「丹羽ガス大感謝祭」を開催、2日間で400組以上が来場した。 3日、開場前の朝礼において丹羽社長は「お客さまが何を提案してほしがっているかを知っているのは、現場を回り、お客さまのことを一番よく知る、我々自身であるはず。今年は分散型エネルギーの良さを軸に、この会場で改めてお客さまの本当の声を聞き、お客さまが使いやすく快適な暮らしを楽しめる提案を行ってほしい」と感謝祭を開催する意義を改めて訴えた。 (詳細はプロパン産業新聞2012年11月13日付で) | ||
和歌山県協ふれあいフェア/県協会館でLPガス訴求 | ||
和歌山市近隣のLPガス販売事業者で組織した「ふれあいLPガスフェア実行委員」(福島幹治実行委員長=和歌山県協副会長、参加店25)は10月28日、和歌山市のLPガス会館と近隣駐車場で感謝祭「ふれあいLPガスフェア」を開催、295組660人が来場した。 昨年に続いて2回目。顧客への謝恩を主な目的に、最新ガス機器と供給機器、太陽光発電システム、ポータブル発電機等を展示し、環境にやさしいLPガスをアピールした。売上金額は約2120万円。 協会の2階会議室に展示コーナーを設け、エコジョーズやガラストップコンロを特価で販売。成約特典として1等2万円の商品券等が当たる抽選券をつけた。 (詳細はプロパン産業新聞2012年11月13日付で) | ||
伊藤工機 移動式災害時対応ユニット「ISU-4」 | ||
伊藤工機(大阪府東大阪市、内海二郎社長)は災害発生時に、どこにでも持ち運び可能ですぐに供給できる移動式災害時対応ユニット「ISU― 4」を9月から発売している。 東日本大震災では、同社仙台営業所においてライフラインが復旧するまでの間、災害時対応バルクシステム(EBSシリーズ)による炊き出しで地域に貢献した。 この経験を生かし、バルク貯槽やシリンダー容器等の既存の設備に後付けし、災害時対応バルクシステム同様の効果が得られる災害時対応ユニット「SGU―4」を昨年8月に発売した。 さらに「この災害時対応ユニットに調整器等もセットにして、定置式ではなく、緊急時に供給したい場所に持ち出せるものはできないか」との要望があり、移動式災害時対応ユニットを開発したもの。 どこにでも持ち運びができ、LPガス容器4本と「ISU―4」があれば供給可能で、発電機や給湯器にも利用できる。 (詳細はプロパン産業新聞2012年11月13日付で) | ||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |