TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||
◆プロパン産業新聞 2012年8月14日・第2629号 | ||
3電池住宅/年間88%の節電効果、居住実験で実証 | ||
大阪ガス(尾崎裕社長)と積水ハウス(阿部俊則社長)が共同で実施している3電池を導入した「スマートエネルギーハウス」の居住実験において、年間88%の節電効果が実証された。3電池を備えた実験住宅で実際に1年以上居住し、効果検証を行ったのは国内初。両社は、実証実験を通じて、平成27年までには実用レベルの技術開発を完了させ、「スマートエネルギーハウス」の市場導入を目指す。 光熱費10万円分の収入も 居住実験は、昨年2月から実施。3電池(燃料電池=固体酸化物形燃料電池・SOFC・発電能力700ワット、太陽電池=多結晶型・発電能力5.08キロワット、蓄電池=リチウムイオン蓄電池・蓄電容量3.5キロワット時)の最適制御の導入に加えて、通風や採光制御等を取り入れた自動制御の実居住条件下での評価を行った(その他設備=実証用HEMS、床暖房、デシカント換気システム、LED照明、通風ファン、自動水栓など)。 実証結果では、1年間を通しての購入電力やCO2排出量を大幅に削減することに成功。3電池を導入しない場合と比較し、年間を通じて、購入電力を4830キロワット時から584キロワット時へと約88%削減。さらに、CO2排出量については4770キログラム ― CO2から137キログラム ― CO2へと約103%の削減を実現した。 (詳細はプロパン産業新聞2012年8月14日付で) | ||
給湯器の転倒防止措置義務化へ | ||
(詳細はプロパン産業新聞2012年8月14日付で) | ||
好調!矢崎のLPガス発電機/予約注文1600台超 | ||
「P―ジェネシステム」は、ホンダが開発した「低圧LPガス発電機」と、矢崎が開発した「専用ガス供給ボックス」を組み合わせ、電力供給が途絶えた際にも長時間の電力供給を可能とした製品。製品価格は、ガスコード3メートルタイプが23万790円。同5メートルタイプが23万2890円。 (詳細はプロパン産業新聞2012年8月14日付で) | ||
「アストモスアース号」就航 | ||
(詳細はプロパン産業新聞2012年8月14日付で) | ||
エネルギー合理化事業103件を採択/予算額の2倍の申請 | ||
日本LPガス団体協議会補助・受託事業室は、「平成24年エネルギー使用者合理化事業者補助金(民間団体等分)(LPガス分)」の交付先103件を決定した。同事業は、工業炉、ボイラ等の燃焼設備(エネルギー多消費型設備)の省エネルギーを図るとともに、CO2の低減に寄与するLPガスの高度利用を行う事業者に対し、その設備更新または改造に要する経費(設計費、既存設備撤去費、新規設備機器費、新規設備設置工事費、供給・配管設備費)の一部を補助するもの。 総申請件数は186件にのぼり、予算額4億9000万円に対して2倍以上の10億5500万円の申請があるなど、燃転需要が増加していることがうかがえる。 (詳細はプロパン産業新聞2012年8月14日付で) |
||
塗装時のCO中毒に注意/保安院が国交省、団体に協力要請 | ||
原子力安全・保安院は7月30日、「住宅塗装工事等におけるガス機器の給気部または排気部の閉そくによる一酸化炭素中毒事故の防止」について、国土交通省及び全国LPガス協会など関係団体に協力要請を発出(保安院企画調整課長及び福田敦史液化石油ガス保安課長・ガス安全課長名)した。 協力依頼では塗装業者等に対して、(1)養生を行う場合、ガス機器の給気・排気部を塞がないこと(2)塞ぐ場合は、ビニールシート等を取り除くまではガス機器の使用をしないよう周知すること(3)工事終了後は、速やかに養生を外すこと―を注意喚起するとともに、ガス事業者には消費者に対してガス機器使用時の周知を要請するもの。 (詳細はプロパン産業新聞2012年8月14日付で) | ||
「節電」掲げ拡販運動/長野県協 小林芳夫会長に聞く | ||
東日本大震災、福島原発事故以降、県内のオール電化への転換は鈍化したとはいえ、未だ消費者のニーズは高く、電化の流れは止まっていない。県協では2009年、10年と「売ることは勝つこと」を合言葉にキャンペーンを実施してきたが、3回目となる今回は、とくに“節電と環境への貢献”を前面にアピールしていく。実施にあたっては、県協会と県内都市ガス6社との初コラボで開催し、「ガス体エネルギー」のさらなるイメージアップを図ることが目的だ。 キャンペーンでは、ガラストップコンロ、エコジョーズを軸に、エネファーム、ハイブリッド給湯器など「省エネガス機器を使い、節電をしよう」を合言葉に拡販を目指す。 (詳細はプロパン産業新聞2012年8月14日付で) | ||
ヤマサグランドフェスティバル/住設機器提案さらに拡充 | ||
107販売店から売上4.4億円 ヤマサ總業(名古屋市、田哲良社長)は3日、名古屋市の名古屋国際会議場のイベントホールで第42回ヤマサグランドフェスティバルを開催、107の販売店から164人が来場し、約4億4000万円の売上を記録した。 開場前に行われた朝礼で田社長は「原発安全神話の崩壊、シェールガス革命など、これからはガス体エネルギーを中心に太陽光などの再生可能エネルギーを活用していく時代。これらのエネルギーを利用できる器具を安く提供していくとともに、安全や利便性についてもしっかり提案していく必要がある」とあいさつ。そのうえで「単純にガス器具を販売するだけではなく、太陽光発電やエネファームを住設機器システムの一部として提案していかなければならない。おかげさまでグループ全体における住設機器関連の売り上げは毎年順調に伸びており、とくに直売リフォーム部門は毎年2ケタの成長率を記録している。この催しを機にさらに伸ばしていくとともに、販売店様への支援体制を充実させ、秋商戦のスタートを切りたいと思う」とフェスティバルの位置付けについて改めて語った。 (詳細はプロパン産業新聞2012年8月14日付で) | ||
アストモス、ミツワ/南大阪にオートガス拠点 | ||
太陽光5.44kWを設置 アストモスエネルギー(山ア達彦社長)は、「南大阪エコステーション」(大阪市平野区)の竣工式を2日に開催した。ミツワ(兵庫県川西市、舩岡正勝社長)が運営を担当し、6日から業務を開始している。 新拠点は敷地面積が1181平方メートルと、市内のオートガススタンドとしては大規模な部類に入る。営業は24時間。 W型ディスペンサーを3基設置し、充填量は年間9000トン。将来的にシングルディスペンサーを1基増設する予定で、その場合は1万500トンとなる。 プラント設備では、稼働時のトラブル防止を目的に液中ポンプを2基設置。自家発電設備(石油仕様)も完備している。 さらに、キャノピーの屋根には太陽光発電システム5.44キロワットを設置した。事務所の空調はGHP(8馬力)で行い、50キロ容器6本で駆動する。 (詳細はプロパン産業新聞2012年8月14日付で) | ||
茨城県協、親子でふれあい料理教室/10施設にSiコンロ寄贈 | ||
料理教室は、県協がLPガスの安全性・利便性の周知をねらい昨年度から実施しているもの。県内の小中学校や公民館にSiセンサーコンロを寄贈し、あわせて料理教室を開くことで、LPガスのイメージアップに一役買っている。 昨年度、県内6会場で実施した同事業。今年度は対象を10会場に増やし、さらなる認知度アップに注力している。 (詳細はプロパン産業新聞2012年8月14日付で) | ||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |