TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||
◆プロパン産業新聞 2012年2月7日・第2601号 | ||
2月度CP過去最高値/P1010j、B1040j | ||
CPついに1000j超え―。サウジアラビアの国営会社・サウジアラムコが1月31日に通知してきた2月度CPは、プロパンが前月比160j高の1010j、ブタンが130j高の1040jと大幅に値を上げ、ともに過去最高値を更新した。プロパンの上げ幅は過去最大。 2月度CP発表直前のスポット市場では、1000j超えの成約も出ており、アジア地区で続く旺盛な需要が大幅値上げの背景となったようだ。また、気温低下で国内需要が増加見込みであることも、強気の通知につながったとみられる。なお2月CP発表後、3月のCP先物価格も横ばいで推移しており、当面は高値圏の値動きが続きそうだ。 (詳細はプロパン産業新聞2012年2月7日付で) | ||
省エネ法改正素案/ピーク対策を積極評価 | ||
総合資源エネルギー調査会省エネルギー部会(部会長・中上英俊住環境計画研究所所長)は1月27日、第16回会合を開催し、省エネ法改正に向けた今後の省エネルギー政策に関する中間とりまとめの素案を提示した。 改正にあたっては、蓄電池やエネルギー管理システム(BEMS、HEMS)や自家発電設備の活用等によるピーク対策を新たに評価する。ピーク時間帯の系統電力使用量を低減した場合、取り組みを積極的に評価するためエネルギー消費原単位の算出方法の見直しについても言及した。 (詳細はプロパン産業新聞2012年2月7日付で) | ||
「基本問題委」委員含む女性たちが意見交換/生活者の声 反映へ | ||
(詳細はプロパン産業新聞2012年2月7日付で) | ||
ミノス、LPG事業者向け基幹業務システム「G4」来年1月発売 | ||
ミノス(東京、残間修司社長)は、LPガス販売事業者向け基幹業務システム「PowerNet(パワーネット)」を10年後のLPガス業界ニーズに応えられる内容にリニューアルする。 “データが入る。「知恵」が生まれる。しかも、クラウド。”をキャッチコピーに、来年1月から提供を開始。新バージョンの正式名称は、「PowerNet G4」だ。初代から数えて4代目となる。 (詳細はプロパン産業新聞2012年2月7日付で) | ||
ガスコンロ事故に注意喚起 | ||
Siコンロで防げる/「消費者の不注意」が散見 製品評価技術基盤機構(NITE、安井至理事長)は1月26日、ガスコンロ等の事故防止について注意喚起を発した。ガスコンロ等による事故は、消費者の誤使用、不注意な使い方と考えられる事故が7割を超える。注意喚起では、「不適切な使用をしないこと」及び「安全装置の付いたSiセンサーコンロ」を使用することによって防げる事故が多くあると明記した。 (詳細はプロパン産業新聞2012年2月7日付で) | ||
ミツウロコ、 エイブルと提携 | ||
ミツウロコ(東京都、田島晃平社長)とエイブル(東京都、梁瀬泰孝社長)は、このほどエイブルの不動産管理物件への新エネルギー関連機器の設置業務などで提携した。 エイブルは、賃貸物件のオーナー向けサービスに注力するとともに、CO2削減をはじめとする環境問題にも積極的に取り組んできた。 (詳細はプロパン産業新聞2012年2月7日付で) | ||
新設住宅着工戸数、3年連続100万戸割れ | ||
国土交通省は1月31日、11年(1〜12月)の新設住宅着工統計を発表した。着工戸数は、前年比2・6%増の83万4117戸となり、3年連続の100万戸割れとなった。東日本大震災と厳しい雇用・所得環境、先行き感の厳しさなどが影響し、依然として1965年ごろの低水準で推移している。 着工戸数の内訳は、持ち家30万5626戸(前年比0・1%増)、貸家28万5832戸(4・1%減)、分譲住宅23万4571戸(16・2%増)。分譲住宅のうちマンションは11万6755戸と前年より28・9%と大幅に増加した。 (詳細はプロパン産業新聞2012年2月7日付で) | ||
ノーリツ 2012年度方針発表会/太陽光販売20MWめざす | ||
ノーリツ(神戸市、國井総一郎社長)は1月25日、大阪市のリーガロイヤルホテルで方針発表会を開催、代理店86社126人が出席した。 國井社長は、2月10日に発表する62期(平成23年1月〜12月)決算について、「売上高1830億円、営業利益80億円を、計画通り増収増益で達成する見込み」と報告。 今期の事業環境について、住宅関連事業では新住宅エコポイント制度や原発事故の影響によるオール電化へのブレーキなど、節電、エネルギーベストミックスの観点がプラス要因にはたらき、出荷台数は伸びるとし、「ビルトインコンロは、ガスが110万台と1割伸び、逆に電気は90万台と1割落ち込む」と予想。目標設定については、中期計画にあげる64期目標の売上高2000億円、営業利益100億円の達成に向けた布石となる目標設定を行うとした。 (詳細はプロパン産業新聞2012年2月7日付で) | ||
JXエネ、エネファーム保守点検を沖電気グループに全面委託 | ||
JX日鉱日石エネルギーと、沖電気工業(川崎秀一社長)グループの保守サポートサービス事業会社である沖電気カスタマアドテック(入谷百拡社長)は、JXエネルギーが販売するエネファームの保守サポート業務を、OKIカスタマアドテックへ委託する保守委託契約を締結した。 (詳細はプロパン産業新聞2012年2月7日付で) | ||
浅野産業、創エネ事業に注力 | ||
エコウィルも「1店1台」 浅野産業(岡山市、浅野益弘社長)は1月26日、岡山市中区の岡山プラザホテルで今年のLPガス販売指針を発表した。 今年のテーマは「新しい時代へ、創エネルギーへの取り組み〜震災を踏まえて〜」。 ガス機器関連では、Siセンサーコンロの普及率50%を目指すため、「節電」「味わう」をキーワードに、体験型ショールーム「ピースナッツ」や体験型移動展示車「ピースナッツ号」を利用し、IH調理器との徹底した比較実演、比較体験を見てもらう活動を強化する。 (詳細はプロパン産業新聞2012年2月7日付で) |
||
「LPガスが命をつなぐ」/公的施設への常設が不可欠 | ||
公的施設への常設が不可欠 千葉県連合婦人会は1月23日、千葉市のホテルポートプラザちばで、LPガスの保安啓発を目的とした防災学習会を開いた。学習会では、全国消費生活相談員協会の大内美喜子エネルギー問題研究会代表が、「LPガスと災害時対応について」の演題で講師を担当。震災で被災した住民の生命維持に、LPガスが貢献した事例紹介などを通じ、分散型エネルギーの重要性や、エネルギーミックスの必要性を訴えた。 (詳細はプロパン産業新聞2012年2月7日付で) |
||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |