TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||||
◆プロパン産業新聞 2011年4月19日・第2559号 | ||||
≪東日本大震災報道≫ | ||||
---|---|---|---|---|
エネミックス社会へ「新たな対応の転機」/JLSA林専務が大震災の現状を緊急報告 | ||||
「LPGの重要性増した」
今回の震災ではとくに一つのエネルギーに頼ることのリスクがクローズアップされた。福島第一原発事故に伴う東京電力の計画停電の実施や、夏場の電力供給の不安など、改めてエネルギーベストミックスの重要性が問われている。被災地では、停電や都市ガスの復旧の遅れに反して、LPガス世帯(全壊・流出家屋除く)では早期に復旧を果たし、「LPガスで良かった」との声もメディアで流れた。また、1次基地、2次基地の被災により、被災地周辺のガソリンや灯油の不足が深刻化。被災地のほか風評により首都圏でもSSには長蛇の列ができたが、そのなかにあって、被災地の足として「LPガス車」のタクシーが大活躍したことは報道されている。 林専務は、LPガスの被害状況を説明したあと、「未だ災害規模などの全体像や今後どうなるかつかめていない状況で不謹慎だとは思うが」としながらも、今回の災害で学んだこととして、エネルギーのベストミックス(太陽光+LPガス、太陽光+燃料電池)の重要性をあげ、「大災害を受けて、エネルギーのリスクヘッジをするためには、家庭内で複数のエネルギーを利用しておくことが重要と多くの人が意識しただろう」とし、被災地の復興、新しい街づくりをしていくうえでLPガスの位置付けを考えていく必要があると述べた。 (詳細はプロパン産業新聞2011年4月19日付で) | ||||
仮設住宅6万戸建設へ、LPG供給体制確立を/経産省が要請 | ||||
東日本大震災発生から1カ月が経過した。被災地では復興に向けがれきの撤去作業が続くなか、各地域で応急仮設住宅の建設が急ピッチで進められている。国土交通省が14日にまとめた着工状況によると、着工済みは93地区8550戸で、着工予定は36地区2266戸。 それによると、岩手県が25地区(2500戸)、宮城県が33地区(3634戸)、福島県が30地区(2161戸)、千葉県が3地区(230戸)、栃木県が1地区(20戸)、長野県が1地区(5戸)で着工し、合計93地区で8550戸が着工された。このほか着工予定のものが2266戸あり、合計で1万816戸分の供給見通しが立った。 これまで、仮設住宅は6県で計6万2290戸の要請があり、当初の3万戸から6万戸に修正。国交省は住宅生産団体連合会など関係団体に、震災後の5カ月間で計6万戸を供給するよう要請。経済産業省もLPガス関係設備を供給できるよう、在庫の確保と生産体制の確立を要請している。 (詳細はプロパン産業新聞2011年4月19日付で) | ||||
復旧進む鹿島共備/月末にも受入再開 | ||||
4日から7日にかけて行われた我が国初の国備放出。LPガス4万トンの移送を受けた鹿島液化ガス共同備蓄(山田豊社長)では、被災地の安定供給を担う基地としての使命を果たすべく、急ピッチで設備復旧を進めている。 初の国備放出を移送 4日午前から開始された移送作業について、浜田亮所長は「過去3回、放出訓練を実施していたこともあり、全員が落ち着いて対処できた」と話す。 唯一のアクシデントは、6日19時に発生した余震による荷役中断で、これにより、全体のスケージュールに1時間程度の遅れが生じたという。鹿島共備では、施設内に設置された地震計が80ガル以上(およそ震度5に相当)の加速度を検知した場合、速やかに荷役を停止するが、取材当日も大きな余震が発生し70ガルを超える加速度を検知、緊張が走る場面もあった。 なお、4日の放出初日、早朝から作業に立ち会ったエネ庁の岡村雄治企画官が、移送開始にあたり、自らスタートの合図を送るなど、活躍したというエピソードも聞かれた。 (詳細はプロパン産業新聞2011年4月19日付で) | ||||
シナネン/首都圏北支社拠点に専用輸送体制を確立 | ||||
シナネン(東京、鈴木弘行社長)は、一日も早い被災地域の復興をめざし、東日本大震災発生直後に鈴木社長を本部長とする災害対策本部をシナネン本社内に設置。3部隊を編成し、@社員の安否確認A物流確保B救援物資の手配C施設状況の確認を24時間体制で実施するとともに、震災直後、電気、水道、ガス、電話等のインフラが整わない被災地において、グループ社員が業界関係者とともに、また営業所においての炊き出しや流出ボンベの回収を実施。 供給再開に向けて、3月末までに約70人のグループ社員を災害救援隊として被災地に派遣。消費者宅の点検、復帰作業、復旧工事、販売店の状況確認と復旧支援、充填・配送業務などにあたっている。 7日までにまとめた被災状況によると、人的被害状況として社員2人の死亡を確認。また、家族の行方不明が2人、家屋全壊が15人などの被害を確認している。 設備被害状況ではシナネン三陸営業所、ミライフ東北釜石店、高田店の営業所は水没・流出したため、周辺拠点に事務所を移し業務を継続。固形燃料工場1カ所(イシネン石巻工場)、充填基地2カ所(釜石、大船渡)、灯油供給設備4カ所、ガソリンスタンド1カ所(セルヴィス仙台港)が津波により稼動停止している状況だ。 災害対策本部では、首都圏北支社を緊急支援物資の集積拠点とし、仙台、一関、盛岡の各営業所を経由して被災拠点に送る専用輸送体制を確立。3月14日から6回にわたり生活物資(飲料水、食料、衣類、防寒具など)と復旧資材(配管部材、工具など)を現地に輸送した。 (詳細はプロパン産業新聞2011年4月19日付で) | ||||
滋賀県発LP仮設風呂/会津3カ所に6台設置 | ||||
ボランティア活動を行ったのは、中村社長と息子2人と友人1人、北川伊佐男北伊ホームガス社長、太和田亮たわだ商店社長と息子、前田卓前田益蔵商店社長、宮川義宏宮川燃料社長。 LPガス仮設風呂は、福島第一原発の避難勧告圏内の住民の避難所となっている、あいづ総合体育館など3カ所に、各2台の合計6台を設置。このうち1台は、滋賀県協八日市支部長である平井通平井百貨店(東近江市)社長から借りた。給湯器はエコジョーズ20号を使い、50キロ容器2本で供給した。2台の仮設風呂を男風呂と女風呂に分け、脱衣場には寒さ緩和のため、床にカーペットを張った。 これまでの経験から今後の移設も考慮して給湯器、ユニットバス、囲いに分けて作り、簡単に移設できるようにした。 有志9人は午後8時半頃に設置工事を終え、5日早朝に日野町役場に帰着、藤澤町長に出迎えられた。 (詳細はプロパン産業新聞2011年4月19日付で) | ||||
兵庫県協/消費者の防災意識喚起へパンフレット作成 | ||||
兵庫県エルピーガス協会(北嶋一郎会長)は、近畿地区においても南海地震などの大規模地震が発生する確率が高いことを受けて、消費者の防災意識を高めるためにパンフレット「大規模地震に備えよう!!」を作成、販売事業者による配布を促している。 A4判4ページのカラー刷り。過去に作成していた内容に一部修正を加えたもので、現在、事務局で印刷部数を取りまとめているが、大阪府協では20万部を予定している。 「保存版」として編集した同パンフレットでは、中央防災会議が発表している南海地震の予想震度が6弱以上で、津波への注意が必要であることを明記。津波の影響を受ける地域で警報や注意報が発令されたときは、まず身を守ることを優先し、「ただちに海岸や河口を離れ、より高い安全な場所に避難する。日頃から家族で避難場所を決めておく」「揺れが小さくても油断しない」「警報や注意報が解除されるまで海岸や河口に近づかない」「正しい情報を入手する」ことを示した。 (詳細はプロパン産業新聞2011年4月19日付で) | ||||
日協/LPG車用燃料供給施設導入促進対策事業 5月6日から申請受付 | ||||
日本LPガス協会は、国から補助金交付を受けて実施する23年度の「LPガス自動車用燃料供給施設導入促進対策事業」(LPガススタンド補助金)の申請受付を第1期として5月6日から開始する。 同事業は昨年度まで「クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助事業」(省エネルギー型LPガス自動車導入促進事業、LPガススタンド設置促進事業)として実施されていたもの。昨年度まで実施されていたLPガス自動車に対する補助は、行政レビューにより廃止となったが、LPガススタンド補助は、名称を変えて、今年度のみ実施する。 平成23年度「LPガス自動車用燃料供給施設導入促進事業」は、LPガスの流通の合理化、安定的かつ低廉な供給の確保並びに地球環境対策に資することを目的に、日協が経済産業省から補助金を受けて、LPガススタンドの導入を促進するために補助金を交付するもの。申請者の資格はLPガススタンドの設置を行う者。 補助金総額は1億9000万円。補助対象は、営業用、自家用(自動車教習所と充填所の併設等)のLPガススタンドを新たに設置、または増設(ディスペンサーからなる系統一式の追加工事)、改造(設備形態の変更であって、処理能力の増加による貯槽、出荷用ポンプ及びディスペンサー等のいずれかを含む工事)。ただし、専らタクシーに供給する場合を除く。 補助対象経費は、@タンク及び付属設備、ディスペンサー(充填管理システムPOSを含む)、圧縮機、充填用ポンプ、配管設備、電気設備、防・消火設備、キャノピーなどA上記に掲げる施設の設置工事費及び諸経費(ただし、消費税及び地方消費税相当額は対象外)。 補助金交付額及び限度額は、@当該LPガススタンド設置及び増設・改造に要する費用の2分の1または、限度額の3000万円/カ所のいずれか低い額。 申請期間は、第1期が5月6日〜6月15日、第2期が7月1日〜8月15日、第3期が9月1日〜10月15日。予算枠を超えた場合、第2期募集はしない。また、予算枠の範囲内の場合、第4期以降(奇数月)も募集する。 申請書の提出先及び申請の問い合わせは、日協ホームページまたは日協事務局(電話03―3503―5747)まで。 (詳細はプロパン産業新聞2011年4月19日付で) | ||||
日団協/新規補助事業 LPG版エネ使用合理化支援 公募開始 | ||||
日本LPガス団体協議会は18日、今年度新規として取り組む、産業部門における省エネ対策に資する高効率なガス機器等を導入する者への補助事業「LPG版エネルギー使用合理化支援事業」について公募を開始した。 これは、LPガスの高度利用を行う事業者(家庭用需要を除く全業種)に対し、ボイラ等消費設備更新+供給設備+既存燃料設備撤去費用の3分の1を補助するもので、1物件の上限は1・8億円。当初予算で総額5・5億円を確保している。省エネルギー性とCO2排出削減効果及び年度内完工などが条件。 対象設備は、工業炉、ボイラ、乾燥炉、空調機等のエネルギー多消費型設備であることとし、一定以上の定格出力以上の機器であり、一定の省エとCO2削減条件を満たすものとした。工業炉、ボイラのほか、「ローディングアーム」「コンプレッサー」「貯槽」「液送ポンプ」「散水設備・警報機・地上配管・電源盤」「気化器」なども対象となる。 省エネ条件は、設備更新、改造して5%以上の省エネが図られること、または高効率設備基準であること。CO2削減条件は更新、改造して12%以上(都市ガスは25%) のCO2排出量の削減が図られることなど。昨年のスキーム策定案のCO2削減条件は15%以上としていたが諸条件を勘案し12%以上としたようだ。 省エネ、省CO2計算は、更新後の高効率機器の仕様値及びカタログ値を更新前後の燃料別に入力し、自動計算を行う(更新前の低効率、経年劣化は考慮しない)。事業は単年度事業とし、投資回収は燃料消費量削減効果による投資回収は4年以上なども条件だ。一次公募の締切は6月3日。 公募説明会の日程は次の通り。 【18日】東京会場(メルパルク東京)、13時30分〜【20日】福岡会場(福岡国際ホール)15時〜 【21日】広島会場(広島ガーデンパレス)10時〜▽高松会場(高松東急イン)15時〜 【22日】大阪会場(メルパルク大阪)10時〜▽名古屋会場(名古屋クラウンホテル)15時〜 【27日】札幌会場(TKPきょうさいサロン)13時〜 (詳細はプロパン産業新聞2011年4月19日付で) | ||||
マルエイ 23年度販売計画/売上げ目標147億円、成長分野に軸足 | ||||
マルエイ(岐阜市、澤田栄一社長)はこのほど、平成23年度の販売計画を明らかにした。今年度は中期3カ年計画「スパイラル・アップ21」のファーストステージ(23年4月〜24年3月)」と位置付け、売上目標147億円、経常利益8億円、LPガス顧客5万7000件、水事業直売8500件、太陽光発電120台、エネファーム25台を目標に掲げた。 具体的には、太陽光発電の販売では、3年目となる今年度は120台を目標とし、今年6月に新たな販売拠点として「京セラFC津」の開設を予定している。これに連動し、エコ・エネルギー課ではエネファームとGHP販売推進を推し進める。 「おいしい水」事業もさらなる拡大を図り、直売・販売店・代理店合計顧客件数2万3000件(現在1万9000件)を目標に設定した。 (詳細はプロパン産業新聞2011年4月19日付で) | ||||
JBWA、2011年市場を推定/宅配水 手堅く伸長〜顧客250万件、市場規模840億円に | ||||
日本ボトルウォーター協会(=JBWA、寺岡豊彦代表理事)は、毎年恒例の宅配水製造量調査を実施し、宅配水業界における2011年推定規模を公表した。 今回はこれまでの、容器回収型となる「ガロンボトル」の調査だけではなく、非回収型の「ワンウェイ(OW)」と、「バックインボックス(BIB)」の宅配水も調査対象に加え、宅配水業界全体の動向を発表した。 それによると、11年末の予測推定値は、ガロンボトルが累計顧客数(台数)186万台(成長率118・8%)と順調に伸長すると見られ、12年には200万台を突破する勢いだ。それに伴い、製造量が66万4000キロリットル(同117・9%)、市場規模についても660億円(同117・1%)となり、昨年とほぼ同様の堅調な伸び率が予測されている。 (詳細はプロパン産業新聞2011年4月19日付で) | ||||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |