TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||||
◆プロパン産業新聞 2011年4月5日・第2557号 | ||||
≪東日本大震災報道≫ |
||||
---|---|---|---|---|
LP国備初放出 神栖から鹿島共備へ4万トン | ||||
経済産業省資源エネルギー庁は3月31日、東北地方太平洋沖地震の影響で入荷が困難な茨城県の鹿島液化ガス共同備蓄(山田豊社長)・鹿島事業所に向けて、パイプラインで隣接する神栖国家石油ガス備蓄基地から備蓄用のLPガス(すべてプロパン)を4万d放出することを決定した。LPガスについては民間備蓄を取り崩した事例はなく、石油も含め国備の放出は初となる。4月1日に日本LPガス協会で会見した石油流通課の岡村雄治企画官は4日の放出に向け、「今後、被災者の方々に燃料を切らさないよう、出来る限り安定的に供給していくことに全力で支援していく」と話した。(詳細はプロパン産業新聞2011年4月5日付で) | ||||
JLSA/民主、自民LPG議連に復興支援を要望 | ||||
エルピーガス協会(JLSA、川本宜彦会長)は3月29日、民主党LPガス議員連盟会長の増子輝彦参議院議員、及び自由民主党LPG対策議員連盟会長の野田毅衆議院議員に面会し、東北地方太平洋沖地震の復興支援に関わる要望を行った。 要望内容は、被災者へのLPガス供給支援として@LPガス料金の免除=被災した消費者や仮設住宅に入居した者のLPガス料金を免除し、販売事業者に対し国等が代わりに補てんすることALPガス設置費用の免除=被災を受けたLPガス消費者が自宅の再建や改造の際にLPガスの供給設備を設置する場合の費用等の補てん―を要望。(詳細はプロパン産業新聞2011年4月5日付で) | ||||
LPG供給へ日団協、プレハブ協が連携/仮説住宅3万戸建設へ検討会発足 | ||||
検討会では、応急仮設住宅をはじめとする被災者の当面の住まいを確保するための方策や、中長期にわたる住まいの供給方策を検討する。 第1回会合では応急仮設住宅の供給促進に向けて、資材調達や建設用地選定、労働力の確保などの当面の課題や、省庁間の連携を確認した。 冒頭、池口副大臣は、「被災地の地形を考えると、被災した県以外の建設も視野に入れなければ難しいケースも考えられる」と建設用地の選定について述べた。なお、国交省や総務省、厚生労働省、農林水産省、林野庁、経済産業省、環境省、防衛省などからなる合同会議で、必要に応じて開催する予定。(詳細はプロパン産業新聞2011年4月5日付で) | ||||
仮設住宅LPG供給体制を/保安院、保安対策指針で明記 | ||||
原子力安全・保安院液化石油ガス保安課は3月31日、「平成23年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針」を公表した。 指針では、自然災害対策として、「大規模災害が発生した場合、復旧支援に当たって液化石油ガスの役割は重要であり、復旧支援を迅速に行うためには、地域レベルでの連携体制の強化を図っておくことが不可欠」と明記したうえで、東北地方太平洋沖地震についてふれ、「今後の被災地域の復興にあたって、仮設住宅建設に対応した液化石油ガスの供給体制の確立など業界への期待は大きい。“非常時に強い”と言われる液化石油ガスがその役割を十分に果たせるよう、LPガス販売事業者、保安機関が一丸となって対応することを期待する」とした。(詳細はプロパン産業新聞2011年4月5日付で) | ||||
迅速なLPガス供給へ容器表示に特例〜6月10日まで | ||||
「氏名等」読めれば手書きでもOK 原子力安全・保安院保安課は3月25日、東北地方太平洋沖地震被災地域における液化石油ガスを充填する容器の表示の方法の特例を制定した。 これは、被災地域内で使用する容器については、高圧ガス保安法及び関係政省令の運用・解釈(内規)のうち、容器保安規則の第10条関係に従うことが困難なものについては、迅速な被災者支援の観点から、6月10日までの間、特例を認めるもの。 具体的には、「塗料または剥がれるおそれのないシール」としている部分について、これ以外の方法であっても、水などで濡れても「氏名等」が判読できる方法であれば、差し支えないものとした。(詳細はプロパン産業新聞2011年4月5日付で) | ||||
カメイ/「災害復興推進室」設置 | ||||
供給体制確立へ全力 カメイ(仙台市、亀井文行社長)は3月29日、東北地方太平洋沖地震による震災復興に全社総力をあげて取り組むため4月1日付けで、物流改革室を廃止し、「災害復興推進室」を設置し、あわせて幹部級の人事異動を行うと発表した(※既に発表していた4月1日付組織変更並びに定期人事異動に関する発令をすべて取消)。 同社は復興支援活動の一環として、プロパンガスを安定的に供給するため、最大限の仕入施策を実施。顧客へのプロパンガス配送を鋭意進めるとともに、宅配灯油に関しても供給を開始するなど、復旧に向け全社一丸となった取り組みを進めている。(詳細はプロパン産業新聞2011年4月5日付で) | ||||
被災パネルに注意 ! | ||||
太陽光発電協会(JPEA)は、震災で破壊された太陽電池パネルの取り扱いについて注意喚起している。東北地方太平洋沖地震で住宅などに設置された太陽電池パネルが破壊され、がれきと共に堆積しているような場合でも、太陽光が当たっているときは発電している可能性があるという。このため、素手で触れると感電をする恐れがある。 太陽電池パネルが震災で破壊された家屋に残っている場合、または屋根から外れてがれきとなって堆積している場合の取り扱いは「素手で触らないこと、乾いた軍手やゴム手袋など絶縁性のある手袋を着用すること」「太陽電池パネルを廃棄場に運ぶ際には、念のため、ガラスを細かく破砕すること」などに注意するよう呼びかけている。(詳細はプロパン産業新聞2011年4月5日付で) | ||||
近連、JLSAに1400万円寄付 | ||||
近畿エルピーガス連合会(北嶋一郎会長)は3月23日、東北地方太平洋沖地震の被災地域の義援金として近畿(2府5県)の各協会から200万円の寄付を募り、合計1400万円をエルピーガス協会宛に送金した。3月16日の近連理事会で各府県協会が200万円を寄付することを決めていた。(詳細はプロパン産業新聞2011年4月5日付で) | ||||
ingコーポレーション/双葉町民集団移住の廃校校舎にLPG供給 | ||||
新避難先の旧・騎西高校校舎では、3年前までLPガスを供給していたingコーポレーション(鴻巣市、竹澤裕信社長)が、埼玉県から依頼を受けてガス供給設備の復旧にあたり、さいたまスーパーアリーナからの第1陣がバスで到着する寸前まで作業を行っていた。 ingコーポレーションが配管工事を行った設備は、生徒ホールとして使われていた合宿所兼食堂の調理場(ガステーブルコンロ5台、大型炊飯鍋2台)、避難者居住区の第1体育館、第2体育館のシャワー施設等に使用されるガス給湯器4台、屋外排気型ガス暖房機2台などで、廃校前に使用していたLPガス容器貯蔵庫も復活、ガス供給を可能にした。(詳細はプロパン産業新聞2011年4月5日付で) |
||||
“日本コミュニティーガス協会”誕生 | ||||
昨年11月に一般社団法人への移行認可を申請していた日本簡易ガス協会(北嶋一郎会長)は、3月24日に内閣総理大臣の認可を受け、4月1日に登記を完了した。移行を機に、協会名称を「一般社団法人日本コミュニティーガス協会」として正式にスタートした。 簡易ガス事業は、導管でLPガスを供給するガス事業として、昭和45年4月に誕生。以来、その供給方式の簡便性、需要に対する迅速性、経済性などが高く評価され、全国的に普及し、地域の発展に寄与してきた。 協会では、3年前にイメージアップを図るため、愛称としてコミュニティーガスを使用。商標登録を行い、作成するポスターやパンフレット、協会の封筒、職員の名刺等にロゴを使用して定着を図ってきた。簡易ガス事業は、これまでも認知度が低いと言われてきたが、理由の一つに名称の問題も指摘されていた。(詳細はプロパン産業新聞2011年4月5日付で) |
||||
4月度CP/P875j B890j | ||||
サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコは3月30日、4月度のLPガスCP(長期契約者向けFOB)を通告してきた。これによると、プロパンは前月比55j値上げの875j/d、ブタンは同30j値上げの890j/dと、不需要期に向かうなかでの値上がりとなった。 3月1日から29日までのアラビアンライト(A/L)原油の平均価格は110・103BBL。これをもとに4月CPのAL原油熱量換算比をみると、プロパンで96・9%、ブタンで100・0%とほぼ等価値になる。 4月CPの上昇要因はリビア、イラン、オマーン、イエメンなどの反体制運動が激化していることから、原油価格が高騰したのが理由と見られている。ただし、日本の大震災を受けて一時原油価格は急落したが、その後多国籍軍のリビア空爆などで急反発するなど、方向感の出ないままもみあいとなっている。(詳細はプロパン産業新聞2011年4月5日付で) |
||||
福岡県協/エネファーム年間設置目標400台! | ||||
福岡県LPガス協会(寺ア和典会長)は3月29日、福岡市博多区の八仙閣で「エネファーム1販売店1台運動推進説明会」を開催した。一昨年のエネファーム市場投入以後、LPガス仕様の機器導入実績338台と全国をリードする福岡県。一方で、昨年の導入実績は愛知県に次ぐ2位となっている。県協では今年度の設置目標を、これまでの導入実績を上回る400台に設定し、全国1位奪還をめざす。 冒頭、寺ア会長は、22年度のエネファーム出荷台数の燃料種別の構成比で、都市ガス仕様がLPガス仕様を大きく先行していることにふれ、「福岡県においても、双方の設置台数には倍の開きがある。23年度、西部ガスが発表している取り付け目標は400台。これに負けないように取り組みたい」として、今年度、これと同数の普及に取り組むことを宣言した。設置目標400台という数字は、昨年度の全国のLPガス仕様の導入実績の4割に相当するが、その達成見込みについては、「卸と小売、それぞれの目標を調査して出したもので根拠のある数字。卸で381台、小売でも30台はいけるのでは」と手応えを示した。(詳細はプロパン産業新聞2011年4月5日付で) |
||||
大阪府協/府にLPG車データ提出 | ||||
大阪府エルピーガス協会(西本功会長)は3月23日、LPG車のエコカー認定に向けて、大阪府環境農林水産部環境管理室交通環境課を訪問した。 昨年8月に要望書を提出した際にLPG車の環境に関するデータを求められたため、三菱自動車ロジテクノ大阪特装グループの協力を得て、ガソリン車との比較データを提出したもの。 大阪府協側は、大先明副会長、油井正佳スタンド部会委員、矢野豊伊丹産業次長、堀佳文三菱自動車ロジテクノマネージャー、協会事務局担当者が、奥田毅参事、小梶登志明主査と面談した。(詳細はプロパン産業新聞2011年4月5日付で) |
||||
≪安全と安心を最優先に トーエルグループ特集≫ | ||||
その後も当時と変わらず、「安全・保安」を主軸に置きながら、時代の変遷に合わせて事業領域を拡大してきたトーエル。LPガス事業を核としながらも、平成14年に第二の柱となるウォーター事業へ進出し、さらに最近では火と水の事業のさまざまな資源(土地、建物、水、LPガス、人材)を活用し、空気へのステップとして植物生産販売も手掛けている。「火・水・空気」と循環型の生活に密着した事業により、地域社会のライフラインのサポーターとして信頼を高め、環境貢献による企業価値の向上を目指しているところだ。 今回、山田社長は23年ぶりにトーエルとの鼎談を企画。稲永修会長のこれまで培ってきた経営哲学に加え、それをしっかりと引き継ぎながらも新たな視点から未来を見据える中田みち社長に、山田社長が聞いた。(詳細はプロパン産業新聞2011年4月5日付で) |
||||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |