TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||
◆プロパン産業新聞 2011年3月1日・第2552号 | ||
LPガス国際セミナー2011/CP、需給、価格で議論 | ||
今年は、クリーンエネルギーであるLPガスが、地球温暖化問題に対して、いかに役割を果たしていくべきかを主題としていたが、世界から参加した産ガス国、消費国のプレゼンでは、需給と価格動向に話題が集中した。また、注目された非在来型エネルギーのシェールガス開発による、LPガス供給への影響については、若干語られたものの、中東、北アフリカの政情不安における、今後の影響についてはほとんど触れられなかった。 主催者あいさつを行った佐藤理事長は「近年、新たな採掘技術により、非在来型エネルギー資源から、ガスなどを採掘する技術が進められている。こうした資源開発が今後のLPガスの供給動向に大きな変化をもたらす可能性がある」と、今後シェールガス等の開発に注視していく必要があるとした。 また、今年も例年同様に、サウジアラビアを代表してサウジアラムコ社が講演すると、聴講者からはCPの価格決定の透明性、安定性などについて、意見を求める声が多くあがった。(詳細はプロパン産業新聞2011年3月1日付で) | ||
「ENEOSグローブ」始動 | ||
JX日鉱日石エネルギー(木村康社長、JXエネルギー)と、三井物産(飯島彰己社長)、丸紅(朝田照男社長)及び三井丸紅液化ガス(佐藤雅一社長、MLG)の4社による、LPガス事業統合新会社、「ENEOSグローブ」が1日に発足し業務を開始した。 事業統合により、LPガス事業のサプライチェーン全般にわたる合理化を行うことで、LPガス元売業者として経営基盤の強化を図るとし、全国的なネットワークを通じ燃料電池等の新エネルギー事業にも積極的に取り組むなど、顧客ニーズに応えるエネルギー企業を目指すとしている。販売ブランドはJXエネルギーの「ENEOS」、MLGが使用している「GLOBE」を各々が使用する。(詳細はプロパン産業新聞2011年3月1日付で) | ||
22年の事故202件/消費者基因が増加傾向 | ||
エルピーガス協会(川本宜彦会長)は2月22日、港区のホテルJALシティ田町で「平成22年度第2回保安講習会」を開催した。 冒頭あいさつした保安委員会の立原孝夫委員長(ミトレン社長)は「残念なことに、22年の事故件数は202件(速報値)。この結果を真摯に受け止めることが必要だ。事故原因を深堀・追究し、なぜ、緊急対策などの結果が出なかったのか検証すること。一つひとつの事故を分析していくことが改めて求められている」と、事故件数が増加したことについてふれた。(詳細はプロパン産業新聞2011年3月1日付で) | ||
ミツウロコ/10月に持株会社に移行 | ||
ミツウロコ(田島晃平社長)は2月22日に開催した取締役会において、10月1日をめどに会社分割方式により、持株会社制へ移行するための準備を開始することを決議したと発表した。 同社では、これまで取り巻く厳しい事業環境に対処すべく、事業の多様化・新規分野への積極的な事業展開を進めてきた。最適かつ機動的な経営体制を構築すべく最近では、物流ネットワークの合理化を積極的に進め、関東地区・東北地区のLPガス物流機能の統合し、「ロジトライ関東」「ロジトライ東北」として物流の合理化を実施。 しかし、さらに進んでグループ全体の抜本的な経営組織体制の刷新が必要であると判断。これまでの連結経営体制における取り組みや発想を大きく転換し、グループ全体としての戦略及び目標を明確に定め、これを実現するために分業の仕組みを構築し、責任体制の明確化を図るとともに、的確な経営判断を可能とするグループ経営管理体制を構築することが望ましいとし、持株会社体制へ移行する方針を決定したもの。 持株会社制への移行方法は、吸収分割の方式により、10月1日(予定)を効力発生日として、4月上旬をめどに設立する準備会社2社に対して、現在展開しているエネルギー事業、不動産賃貸およびアミューズメント事業を、それぞれ承継させる予定だ。(詳細はプロパン産業新聞2011年3月1日付で) | ||
JGEトークコン全国大会/最優秀賞にサイサン・秋山氏 | ||
全国8地区・11会場から予選を勝ち抜いた10人が白熱したセールストークを展開し、最優秀賞となるゴールド賞には、関東地区第一会場代表の秋山大輔氏(サイサン)が輝いた。 またシルバー賞は、東北地区代表の大川博敏氏(タプロス)と、中四国地区第三会場代表の阪井淳氏(愛媛日商プロパン)がそれぞれ受賞した。(詳細はプロパン産業新聞2011年3月1日付で) | ||
シナネンHOTな贈り物キャンペーン/売上5億円突破 | ||
シナネン(東京、鈴木弘行社長)は2月24日、今年で第18回目となる「HOTな贈り物2010〜2011キャンペーン」の抽選会を、港区のアジュール竹芝で開催した。 今回のキャンペーンは、@カタログ配布部数約55万部(前回比5万部増)A参加店443店(同33店増)B抽選券応募件数4184件(同202件増)とそれぞれ増加。キャンペーン期間中の売上は、5億660万7000円で前回比102・5%となった。 冒頭あいさつした鈴木社長は、「政治、人口減少、資源など暗くなるような問題が多いが、暗いことを連ねて将来を予測すると、どうしても暗くなりがちになる。しかし、GDPは中国に抜かれたが、1人当たりのGDPでは日本が大きい。まだまだ、国内に需要はある。そのなかで、物事をプラスに考えて商品を売っていく余地はある。他の会社にない智恵を出し合い需要を作っていくことが大切で、前向きに考えグループの力で世の中を好回転させていこう」とあいさつした。(詳細はプロパン産業新聞2011年3月1日付で) | ||
伊藤忠エネクス/電力事業を強化 | ||
伊藤忠エネクス(東京、小寺明社長)は2月24日、集合住宅向け電力一括購入サービス事業を行う「アイピー・パワーシステムズ」の第三者割当増資並びに発行済み普通株式を合わせて22・47%取得し、筆頭株主として経営参画するとともに、工場向け電力・蒸気や電気事業者向け電力の生産・販売を行う「JENホールディングス」の発行済み普通株式全株を取得し、完全子会社化すると発表した。 これは、同社が昨年10月から取り組んでいる電力小売事業において、電力小売の安定的な供給先を確保するとともに、電熱供給事業への参入を目的としたもの。具体的な取り組みとしては、電力一括購入サービス、スマートメータを含む受配電管理システム、グリーン電力、動力設備維持管理技術を活用することで電力関連事業を強化していきたい考えだ。(詳細はプロパン産業新聞2011年3月1日付で) | ||
世界初のSOFC型エネファーム、10月販売 | ||
新型機・SOFC型は、現行機に比べ約40%(容積比)小型化をするとともに、定格発電効率45%を実現した世界最小・世界最高の発電効率を有する家庭用燃料電池コージェネレーションシステムだ。今回のラインアップ拡充により、家庭で使用する電気や給湯事情に応じて、現行機と新型機から選択できるようなる。 なお、新型機の製造は、家庭用石油ファンヒーターで国内トップの生産シェア(50%超)を持ち、家庭用エネルギー機器の量産において高い技術と実績のある、ダイニチ工業(新潟市、吉井久夫社長)へ委託する。(詳細はプロパン産業新聞2011年3月1日付で) | ||
アーガス社太平洋局長が見解/割高CP、問われる価格交渉力 | ||
エネルギー市場の価格査定及び需給ファンダメンタルの調査を行うアーガスメディア日本支局は2月22日、都内で「石化原料としてのLPG利用状況と価格競争力」と題したセミナーを開催した。講師に、アーガス太平洋局長のジェイソン・フィア氏を招き、LPガス市場の価格決定メカニズムの変化について、同社が発表している市場価格指標「FEI(Far East Index)」と、サウジアラムコCPとの関連性に焦点をあてて解説した。 冒頭、アジア太平洋地域市場の生産・出荷構造の変化にふれたフィア氏は、とくに新規天然ガス田プロジェクトの稼働に伴い、LPガスが供給過多になっていることを捉えて、「このことは、産ガス国が提示する契約価格に強い下方圧力を与えており、これまで価格決定のスタンダードとして、ほぼ例外なく採用されてきたサウジCPによる契約を難しくさせている」と指摘。(詳細はプロパン産業新聞2011年3月1日付で) |
||
田商店がW発電導入 | ||
田商店(岐阜県安八町、田英作社長)は充填所内の事務所兼宿直室の建て替えに伴い、エネファーム(ENEOSセルテック製)と太陽光発電システム(5・76`h、サンヨー製)のW発電を導入した。 新事務所は2階建(建坪・約60坪)。設備はエネファームの温水端末として、リビング(約8畳)に床暖房とシステムバスの浴室暖房に利用している。 空調は主にGHP(5馬力)で、対面式のシステムキッチンにはGTコンロや食洗機など最新ガス設備を導入し、50`容器4本で供給している。 安八町では、太陽光発電の補助金として、サンヨー製に限り、キロワットあたり16万円(上限3`h)が支給され、国からの補助金も利用できる。 これらW発電等の工事は、同社の卸業者である大丸エナウィン(大阪市)が担当した。(詳細はプロパン産業新聞2011年3月1日付で) |
||
涼厨、未来厨房に注目/第11回厨房設備機器展 | ||
電化厨房台頭も ガス善戦 アジア最大の“ホスピタリティ”と“フードサービス”の合同専門展示会「HCJ2011」(「第11回厨房設備機器展」「第39回HOTERES JAPAN」「第32回フード・ケータリングショー」)が2月22日から25日の4日間、東京・江東区の東京ビッグサイトで開催された。 新たな製品・サービスの創出を目指し、あらゆる角度からビジネス・商談・情報交流の場を提供。厨房・調理設備から、食品加工、食器類、観光産業に至るまで“食”に関する804社(1764小間)が出展した。 そのなかで「厨房設備機器展」では、「見て・触れて・感じて―。」をテーマに掲げ、タニコー、マルゼン、東京ガス、日本厨房工業会などが出展。各ブースでは、実演や試食をふんだんに盛り込み、使いやすいだけでなく快適性を追求した厨房設備をアピールした。 今回は、IH機器がラインアップを充実させながらも、高い導入コストなどからやや苦戦気味。一方でガス機器は、涼しく快適な厨房機器「涼厨(すずちゅう)シリーズ」が好調で、ガス機器を扱うほとんどのブースで展示され、来場者から注目を集めた。とくに東京ガスのブースでは、「涼厨」だけでなく、新しい厨房スタイルを提案する「未来厨房」も展示。安全性、デザイン性、機能性からこれまでにない厨房機器をアピールした。(詳細はプロパン産業新聞2011年3月1日付で) |
||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |