TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | |||||
◆プロパン産業新聞 2011年2月1日・第2548号 | |||||
絆こそ最大の財産/伊藤忠エネクス創立50周年 | |||||
| |||||
買取単価、結論は次回へ/W発電は39円から34円に減額 | |||||
総合資源エネルギー調査会・買取制度小委員会(委員長・柏木孝夫東工大教授)が1月25日に提示した来年度の太陽光発電の買取価格見直し案の結論が持ち越しとなった。価格案(`h時)では、「10`h未満住宅用」は現行の48円から42円。「10`h未満住宅用・自家発電併設(W発電)」は39円から34円に減額。一方で「非住宅用及び10`h以上住宅用」は現行の24円から40円、自家発電併設は20円から32円へと増額するもの。 10`h未満住宅用については、平成21年11月の制度開始後、導入は増加傾向にあり、システム価格も5万円/`h程度低減していること。国の補助単価は、これまでの7万円/`hから4・8万円/`hに引き下げられるが、国や自治体が補助する制度も続いていることを踏まえ減額とし、委員会は概ね了承した。 異論が出たのは、非住宅の増額についてだ。事務局は、来年度の補助金廃止や導入拡大に向けてより一層のシステム価格の低減が必要と判断したと説明した。(詳細はプロパン産業新聞2011年2月1日付で) | |||||
サイサン/中国、モンゴルで事業展開 | |||||
サイサン(さいたま市、川本武彦社長)は昨年12月9日付けで、仙台市に本社を置く「田沼酸素商会」(田沼秀樹社長)の全株式を譲受、東北での事業エリア拡大を図った。 また、中国山東省シ博市(ツーボー市)の「シ博緑通格世万燃气有限公司」の登録資本の51%を取得、山東省でのガスワングループの一翼を担うエネルギー事業の展開並びに、昨年7月にグループ入りした一高たかはし(北海道)が出資している、モンゴルの「ユニガスLLC」への出資比率を60%に高め、経営権を取得し、モンゴルでのLPガスの販売を積極的に進めることになった。(詳細はプロパン産業新聞2011年2月1日付で) | |||||
積水ハウス/エネファーム設置住宅 年間2732棟を販売 | |||||
積水ハウス(阿部俊則社長)は1月21日、エネファームを設置した住宅が業界最多の2732棟(平成22年2月〜12月末時点)に達し、加えて太陽光発電システムを搭載した戸建て住宅の販売が業界初の年間1万棟を突破したと発表した。 太陽光1万棟超 同社では、断熱性や耐震性などの基本性能を高めた住宅に、太陽光発電システムやエネファームを搭載した環境配慮型住宅「グリーンファースト」を平成21年3月に発売して以来、順調に販売数を伸ばしている。とくに、太陽光発電システムを搭載した戸建て住宅については、国及び地方自治体の補助金制度に加え、同社独自の「太陽光発電支援費」制度(設置1`hあたり13万円補助)などの販売強化策により堅調に推移し、平成22年2月〜12月末時点までの契約数は1万178棟となったもの。(詳細はプロパン産業新聞2011年2月1日付で) | |||||
アクアクララレモンガスグループ/「LPGスマートハウス」建設へ | |||||
アクアクララレモンガスグループは1月21日、東京・新宿の京王プラザホテルで新春の会を開催し、平成23年度経営方針を示した。 赤津欣弥レモンガス社長は、「今年はサービスの差別化による需要の創造が重点課題」としたうえで、アクアクララ沼津プラントが昨年完成し、配送のSE化を進めており、適切な配送、各種キャンペーンにより、解約率の低減を図るとした。 新エネルギー事業では「エコパワー」を立ち上げ、技術指導資格取得者25社182人、施工管理士7社23人を擁するようになったと報告。また、すでに太陽光発電を75セット販売し、「今後とも100台、500台、1000台と販売していきたい」と抱負を述べたうえで、既存店を新エネのショールーム化し、技術講習とともに、新エネに向けた取り組みを強化する方針を示した。 さらに、新エネ事業の目玉として、LPガスを燃料とするスマートハウスを、積水ハウスと提携して神奈川県相模原市緑区橋本に建設する構想を発表。今年5月にもマイクロガスコジェネ、エネファーム、太陽光パネルを完備した次世代型賃貸マンションに着工し、次に埼玉県川越市にも同様に建設するとし、「これにより、低炭素社会の主役はLPガスとアピールしたい」と抱負を述べた。(詳細はプロパン産業新聞2011年2月1日付で) | |||||
三愛石油/総合エネ事業化へ「着実に一歩ずつ」 | |||||
三愛石油(東京、金田凖社長)は1月24日、東京・千代田区の帝国ホテルで三愛オブリガス東日本、三愛オブリガス中国、三愛オブリガス九州3社の合同特約店会議並びに賀詞交歓会を開催した。 金田社長は「CPは935jと史上最高値で、予想をはるかに超える展開となった。低炭素時代を迎え、エネルギー基本計画でLPガスはCO2排出の少ないエネルギーとされるなど、需要拡大の大きなチャンス。LPガス事業者は顧客の信頼を確かなものとし、地域における消費者ニーズを掘り起こすため、商材知識の豊富化と共有化を行い、グループ社員一人ひとりが自分で歩き、汗をかき、顧客が安心してガスを使い、ガス器具の良さを理解してもらえるよう、着実に一歩一前進していきたい」とあいさつした。 坂本健太郎取締役ガス事業部長は、今年度の基本方針について、「LPガスの新たな需要開拓には、災害時に強い身近なエネルギーとして、再生エネルギーとのベストミックス提案を進めていく。エネルギー選択肢の多様化に備え、総合エネルギーショップ事業として前に進んでいく」とし、“さぁ前に進もう、着実に一歩、未来(あした)へ”のキャッチフレーズで、今年度のガス事業部門基本方針を述べた。(詳細はプロパン産業新聞2011年2月1日付で) | |||||
トーエル/水生産年間1500万本体制へ | |||||
大町に最新鋭第3工場 あいさつに立った中田社長は、「昨年のウォーター事業は、関東一円17ストックヤードが完成、事業所内保育園をオープン、サーバ再検査工場も建築した。アルピナ12gの販売は、東京を中心に増販を目指す。新発売の〈北アルプスから8g〉はワンウェイ・リサイクル方式で、全国に向けての直売とOEMによる卸を積極的に展開していく」とした。 さらに今年は、日本の天然水を原水とするピュアウォーターについて、シンガポールを中心に東南アジア輸出を計画しているとし、その販売計画に沿って、国内3番目の生産拠点として、長野の大町に最新鋭設備を備えた大型工場(敷地面積1万6000坪)を建設すると発表。トーエル全体で年間1500万本の生産体制を整備することを明らかにした。(詳細はプロパン産業新聞2011年2月1日付で) | |||||
日協HPに燃転ツール掲載 | |||||
日本LPガス協会は、経済産業省が平成23年度の当初予算案に新規事業として盛り込んだ「LPガスの燃料転換補助事業」(23年度当初予算案額5・5億円)の開始に先駆け、A重油等からLPガスへの燃料転換事例等を掲載した“LPガスへの燃料転換のご案内”とするコンテンツを日協HP上にアップした( http://www.j-lpgas.gr.jp/nenten/index.html )。日協では、コンテンツをLPガスの導入を検討している需要家を対象としているほか、営業担当者の販促ツールなど、さまざまなシーンにおける参考資料として活用してほしいとしている。 コンテンツは、@「エネルギー政策面について」=現在日本が省エネルギー・CO2対策として取り組んでいる環境政策の現状とLPガスの位置付けA「使用するエネルギーの低炭素化」=エネルギーのベストミックス利用についての提案から、CO2排出原単位の紹介B「CO2排出係数」=温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度において使用される、CO2排出係数C「燃料転換事例紹介」=A重油からのLPガスへの燃料転換事例の紹介及び設備面における具体例D「補助制度について」=現在LPガスを導入するうえで利用可能な補助制度E「シミュレーション」=LPガスへ燃料転換した際の使用量及びCO2削減量を自動計算―など、燃料転換を提案する際のツールとして充実のコンテンツだ。 事例では、A重油の熱媒ボイラによる間接熱風方式→ガス直接熱風式・LPガスに燃転した場合、エネルギーロスが少ないため、約20〜40%の省エネが可能で、年間105dのCO2削減を実現した事例などを紹介。(詳細はプロパン産業新聞2011年2月1日付で) | |||||
デジタコ装着でCO2削減/環境省J−VER制度の新規PJに追加 | |||||
環境省は1月17日、オフセット・クレジット(J―VER)制度に、「デジタルタコグラフの装着によるエコドライブ」を新規プロジェクトに追加した。 同プロジェクトは、配送車やトラックにデジタコを装着してエコドライブを推進しCO2削減を図るもの。 対象となるのは、@貨物の輸送を行うトラックのうち、道路運送車両法に基づく運行記録計の装着義務がない車両であり、車両が特定できることA過去1年間にわたり燃料消費量及び走行距離の記録を完備している車両B月間走行距離のうち平均時速が80`bを超える状態の走行距離が3分の2を超えない車両C事業所の所有する車両の少なくとも80%以上を含めて申請を行うことDプロジェクトの採算性がない、または他の選択肢と比べて採算性が低いこと。例えば、投資回収年数が3年以上であることEデジタコを導入して得られたデータの収集・分析・活用方法についての計画書が準備されていること―などのすべてを満たすことが条件。 デジタコ導入のメリットは、運行状況の把握(ルート、発着時間、荷下ろし時間や仕事量などの把握)、運行中の安全運転管理に加え、経済的な走行管理として、アクセルワークなどの監視効果による燃費の向上などについて有効性があるといわれている。(詳細はプロパン産業新聞2011年2月1日付で) |
|||||
ガスコラボ四国メラメラキャンペーン/販売額7億7520万円に | |||||
四国ブロック4協会と四国ガスのガスコラボ四国は1月21日、「ガス器具を買って当てよう・メラメラキャンペーン」の応募の結果の発表と抽選会を各県で行った。 応募抽選ハガキの販売枚数は、全体で10万3366枚。想定金額を7500円として、販売金額は約7億7520万円となった。 内訳は、愛媛県協は2億450万円、四国ガス(愛媛)は1億3200万円。高知県協は7560万円、同(高知)は2790万円。徳島県協は1億5990万円、同(徳島)は2730万円、香川県協は8780万円、同(香川)は6000万円。 同キャンペーンは、ガス器具購入金額5000円以上の購入者に対し、5000円につき応募抽選ハガキを1枚進呈。担当の協会宛てに送付してもらったなかから、ガスコラボ四国全体で、1等現金1万円300本、2等地元米(5`)400本、3等1000円の地元スーパー商品券2000本を抽選し、当選者には販売店から通知するもの。(詳細はプロパン産業新聞2011年2月1日付で) |
|||||
山代会/ガス屋が扱う太陽光PR | |||||
山代ガス(佐賀市、大塚浩司社長)のグループ販売店会で構成する山代会(川ア敬治会長)は1月19日、佐賀市のグランデはがくれで「平成23年度山代会大会」を開催した。 冒頭、あいさつした川ア会長は、少子高齢化が進むなか、高齢者夫婦のみの家庭や、ひとり暮らし世帯が急増している問題にふれ、「日本の生産年齢人口は、毎年、減少を続けている。そのなかで商売を続けていくには、今までのやり方を続けていてはだめだ。自分がガスを供給している街に、どのような人が住んでいるか、それを頭に入れながら戦略を練る必要があると思う。事業者・顧客双方の顔が見える、昔ながらの商売のあり方を思い出してほしい」と呼び掛けた。 続いてあいさつした大塚社長は、昨年、オール電化に転換したかつての同社顧客300件を対象に行ったというアンケート調査の結果にふれ、「オール電化に転換してよかった点はどこかたずねた結果、寄せられた回答の多くは、“ボタンひとつでお湯張りができる”“掃除が簡単”“音声で教えてくれる”というもの。すでにガスでもできることばかりだ。これはやはり、我々のPRが不足しているということの表れ」と課題を指摘した。(詳細はプロパン産業新聞2011年2月1日付で) |
|||||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |