TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||||||
◆プロパン産業新聞 2010年12月14日・第2541号 | ||||||
エルピーガス協会/事故半減対策「第4弾」 | ||||||
新たに「法令順守の徹底」「リスク管理の徹底」追加 エルピーガス協会は8日、保安委員会を開催し、事故半減対策第4弾として「販売事業者の法令順守の徹底」を新たに盛り込み、加えて「リスク管理の徹底」を実施していくことを決定した。これは、6月及び7月に実施した立入検査において、販売事業者が行政処分を受けるケースが散見し、11月22日には、原子力安全・保安院が「保安業務の確実な実施」について注意喚起を発するなど販売事業者の法令順守が急務となっているからだ。なお、第4弾の実施期間は12月〜3月末まで。また、第1弾〜第3弾までに実施してきた、@販売事業者に起因する事故防止A業務用厨房施設等のCO中毒事故防止B埋設管事故防止―についても継続していく方針。(詳細はプロパン産業新聞2010年12月14日付で) | ||||||
エルピーガス協会/「提案型営業活動」を提唱 | ||||||
エルピーガス協会は、エコジョーズなどの高効率給湯器をはじめとした省エネ機器を積極的に販売し、低炭素社会への貢献するため「次世代に向けたLPガス省エネ機器販売マニュアル」を作成し、来春にも発行する。 コンセプトとしては、単なる機器の販売という観点ではなく、お客さまと長く付き合っていくうえで、お客さまのライフスタイルに合わせた最適なプランを提供できるような「提案型営業活動」を提唱。内容はエコジョーズ、エネファーム等を中心として太陽光発電や太陽熱機器、さらにはヒートポンプなどとの組み合わせによる販売方法を紹介。お客さまの家族構成や生活パターンを考慮に入れ、最適な機器の組み合わせなどによる提案や石油からの燃転を促進する営業手法なども紹介する。 省エネ機器の提案営業活動では、省エネ機器の概要と特徴を説明するとともに、省エネ機器との組み合わせ販売が提唱できるように、エコジョーズと太陽熱機器、エコジョーズとヒートポンプさらにはエコウィルやエネファーム、太陽光発電などの販売についても幅広い提案活動ができるよう指南するものだ。(詳細はプロパン産業新聞2010年12月14日付で) | ||||||
環境税、来年10月導入 | ||||||
LPGは0・91円/s増税 政府税制調査会は8日、石油、石炭など化石燃料の課税を強化する「地球温暖化対策税」(環境税)について、平成23年10月から導入する方針を固めた。 石油・石炭税を現行の1・5倍に増やし、増税分を環境税として位置づける考えだ。また、増税に関しては、急激な負担増を避けるため、来年から4年間かけて段階的に増税するため、11年度の税収は800億円程度にとどまる見通し。(詳細はプロパン産業新聞2010年12月14日付で) | ||||||
スマートメータの技術動向など解説/テレメ協 | ||||||
NPO法人・テレメータリング推進協議会(薦田康久理事長)は8日、港区のバリュー会議室新橋で、企業会員を対象に、スマートメーターの技術動向に関する研究会を開催した。 当日は、経済産業省の諮問機関であるスマートメーター制度検討会の委員も務める、東光東芝メーターシステムズ技術部の小林俊一部長が「スマートメーターの取り組みと今後の動向」の演題で講師を担当。電力用メーターのスマート化に関連する話題を中心に、国内外の最新情勢を紹介した。 このなかで小林部長は、我が国と欧米諸国におけるスマートメーターの導入目的の違いにふれ、「ヨーロッパでは慢性的な盗電被害が社会問題化しており、その解決策のひとつとしてスマートメーターの導入が拡大している。代表的な例がイタリアで、2006年、不正防止を目的にスマートメーターの設置が義務化されて以降、同国最大の電力会社であるエネル社では、3300万の顧客すべてにスマートメーターの取り付けを完了している状況だ。また、アメリカでは、電力系統システムの信頼性が非常に低いことが問題視されており、リスクと不確実性が今までにないレベルに高まっている。とくに年間平均96分にも及ぶ停電時間は、社会全体に多大な被害を及ぼしており、分散型電源を中心としたスマートグリッドの構築が急がれている。かたや日本は、盗電被害はほとんどなく、年間の停電時間も自然災害を除けば2分弱。このため、今すぐにシステムを構築する必要性はどうしても低く見られがちだ」と各国の情勢を説明した。(詳細はプロパン産業新聞2010年12月14日付で) | ||||||
電温器の訪販業者に注意/国民生活センターが事例を紹介 | ||||||
「光熱費が安くなる」と勧誘 国民生活センターが、「無料で光熱費節約シミュレーションをすると言って電気温水器の訪問販売を行う業者」の事例を紹介している。クレジット業者は消費者被害の未然防止のために加盟店の勧誘行為についてチェックし、その方法について調査を行う義務がある。今回は、個別クレジット業者による勧誘方法の確認が焦点となった事例だ。 相談内容では、見知らぬ業者から「光熱費節約シミュレーションを無料でやっている。訪問してもよいか」と電話があり、訪問を了承。翌日訪ねてきた業者に電気とガスの領収書1年分を見せると、業者は計算書を作り「電気温水器とIHクッキングヒーターを使えば基本料は高くなるが、深夜電力を使うので電気代が安くなる、ガス代もかからない」と電気温水器の設置をすすめられた。平均月8000円程度光熱費が安くなり、2世帯住宅なので各世帯に設置すると総費用は230万円になるとのことだった。高額なため断ったが、後日、業者が再訪し、「明日の夕方までに契約すれば30万円安くする」と言った。対応もきちんとしていたので契約した。 しかし、工事の段階で、足場やアンカーを打つなどの設置方法に関する説明が営業員から聞いていた説明と違い、施工もずさんなため不審に思った。解約したい。(60歳代女性) 相談を受け付けた国民生活センターは、訪問販売での契約であり、契約日から8日目の相談であったことから、すぐに個別クレジット業者と販売業者に特定記録郵便で契約解除通知を出すよう助言した。 (詳細はプロパン産業新聞2010年12月14日付で) | ||||||
ミヤプロ/創立55周年チャリティコンサート | ||||||
「喜びと感動の種まき」原点に ミヤプロ(宇都宮市、佐藤僖芳社長)は5日、宇都宮市文化会館大ホールで、同社創立55周年特別記念事業「まごころチャリティコンサート」を開催した。自由席1000円の観賞代を徴収し、その収益金を宇都宮市社会福祉協議会に寄付するチャリティ事業。 第1部のボニージャックス、第2部のボニージャックスとミモザ合唱団、舞まいKids、舞TAKANEの出演で、昔懐かしい「心の歌」を楽しみにした2200人が来場、その歌声や踊りに酔いしれた。(詳細はプロパン産業新聞2010年12月14日付で)
| ||||||
富山サンリン会大感謝祭/Siコンロ体感に重点 | ||||||
初の試み メーカー3社を並列展示 富山サンリン(富山市、勝俣武房社長)の特約店組織である富山サンリン会(寺林優会長)は11月13日、14日、富山市の八尾コミュニティーセンターで、毎年恒例となった「大感謝祭」を開催した。 同会会員の供給エリアは富山県内でも電化攻勢の激しい地域でもあり、その対抗策として今回の大感謝祭では、Siセンサービルトインコンロの販売に重点を置いた。 Siセンサー機能による安全性の高さを来場者にていねいに説明し、IHクッキングヒーターとの違いや優越性をPRした。 また、来場者が、さまざまな機種からそれぞれの家庭のライフスタイルに最適なコンロを選択できるように、初の試みとして機器メーカー3社のコンロを会社別に3列に並べた。各社独自の安全機能や、グリルを使用したオリジナルメニューなどを、来場者が自ら調理したりコンロを操作するなどして「体感」した。(詳細はプロパン産業新聞2010年12月14日付で) | ||||||
7種の鍋 LPガスで美味しく/和歌山・卸売市場まつりに4万人 | ||||||
市場まつりは、和歌山市中央卸売市場協会が食を預かる卸売市場を身近に感じてもらうことなどを目的に、5年前から開いているもので、クエやフグ、アンコウ、カニなどの新鮮な食材を使った7種類の鍋料理が販売され、長蛇の列ができた。 和歌山県協では会員とガス機器メーカー担当者をあわせて50人体制で、会場内の特設ステージ横にテントを構え、Siセンサーコンロを展示。安全機能紹介やパンフレット配布などでLPガスをアピールした。 また、災害時用のLPガスカセットコンロによるポータブル発電機の実演や、ガス炊飯器によるにぎりめしの試食、展示デモカー(キロステック所有)によるチャーハンの実演、伊丹産業の協力でLPG車を展示した。(詳細はプロパン産業新聞2010年12月14日付で) | ||||||
木産業/パーパスブランドの「SOLAMO」発売 | ||||||
木産業(静岡県富士市、木裕三社長)は、戸建て住宅の屋根に設置した集熱パネル(集熱器)で太陽熱を集め、給湯や風呂の湯はりだけではなく、床暖房や浴室暖房乾燥機などにも利用できる、太陽熱利用ガス温水システム「SOLAMO(ソラモ)」をパーパスブランドとして、11月から受注生産で販売を開始している。 本システムは、集熱器と、新たに開発した貯湯ユニットで構成。貯湯ユニットには、太陽熱だけで給湯や暖房への熱が足りないときにバックアップする熱源機としてエコジョーズを内蔵。集熱器で集められた太陽熱は、給湯と温水暖房で必要とされる熱量の約20%を賄うことができ、従来型給湯器に比べ、年間のCO2排出量を家全体で約510`c削減できる。(詳細はプロパン産業新聞2010年12月14日付で) | ||||||
Siコンロ普及でガスコンロ火災大幅減 | ||||||
総務省消防局が11月26日に公表した「平成22年版消防白書」で、平成21年中のガスコンロによる火災が、平成20年に比べ431件減少したことが明らかになった。 ガスコンロによる火災は、平成19年5627件、20年5124件、21年は4693件と飛躍的に減少している。減少の背景には、19年夏に市場投入された、全口に安全機能を搭載した「Siセンサーコンロ」の普及拡大が寄与している。ガス業界が一体となって拡販を進めるSiセンサーコンロの累計出荷台数は、今年6月に800万台を突破している。(詳細はプロパン産業新聞2010年12月14日付で) | ||||||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |